Anzeige:
Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: SuSE7.0 stürzt ständig ab

  1. #1
    netzwalker
    Registriert seit
    Mar 2001
    Ort
    Österreich, 1200, Wien
    Beiträge
    62

    Question SuSE7.0 stürzt ständig ab

    tag, SuSE7.0 läuft eigentlich ganz nett.
    Wenn ich hochfahre und mich anmelde (EGAL OB USER ODER ROOT) ist system stabil. (habe es mehrere Tage getestet)

    wenn ich aber anfange an der oberfläche zu worken (EGAL OB KDE2 ODER ENLIGHTMENT) nach spätestens 10 min stürtzt das System ab. (nicht nur oberfläche, sondern auch wirklich system)

    An was kann das liegen??

    SuSE 7.0 Pro
    AMD 500Mhz | 96mb Ram | 8gb HDD |D-Link 530+DC|D-Link 500 TX |
    Kernel/2.2.16
    Apache/1.3.12 (SuSE/Linux) mod_fastcgi/2.2.2 balanced_by_mod_backhand/1.0.8 DAV/1.0.0 mod_perl/1.24 PHP/3.0.16

    home of the SySTeMLorD

  2. #2
    Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    May 2000
    Beiträge
    25

    Post

    Was für Versionen hast du von X, KDE ...
    Benutzt du nen besonderen Grafikteiber (z.b. NVidia)???
    Was hast du für ne Grafikkarte???
    Vielleicht sogar: Wie stark ist dein Netzteil??? (Wenn du's zufällig weißt)
    Ciao
    Highscore
    Ich weiß, dass ich nichts weiß!

  3. #3
    netzwalker
    Registriert seit
    Mar 2001
    Ort
    Österreich, 1200, Wien
    Beiträge
    62

    Post

    zu 1)

    grafikkarte kann ich leider nicht sagen, vorher ist SuSE6.3 total staibl gelaufen.

    Versionen alles original von SuSE7.0

    zu 2)

    Wie funktinoniert Speichertest?

    danke, grüße

    SuSE 7.0 Pro
    AMD 500Mhz | 96mb Ram | 8gb HDD |D-Link 530+DC|D-Link 500 TX |
    Kernel/2.2.16
    Apache/1.3.12 (SuSE/Linux) mod_fastcgi/2.2.2 balanced_by_mod_backhand/1.0.8 DAV/1.0.0 mod_perl/1.24 PHP/3.0.16

    home of the SySTeMLorD

  4. #4
    Registrierter Benutzer Avatar von pitu
    Registriert seit
    May 1999
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    1.765

    Post

    Was steht denn in der /var/log/messages.
    Schon mal einen Speichertest drueber laufen lassen?

    thorsten
    11 Fehler in Windows, 88 Loesungen, 0 funktionieren.

    Dieser Beitrag steht unter der GNU Free Documentation License.

  5. #5
    netzwalker
    Registriert seit
    Mar 2001
    Ort
    Österreich, 1200, Wien
    Beiträge
    62

    Post

    so, hatte grad wieder absturz: hier die 100 letzten Zeilen aus var/lob/messages:
    Webmin Index
    Modul Index


    --------------------------------------------------------------------------------


    Apr 22 17:34:39 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3569 212.186.130.205:754 L=48 S=0x00 I=32815 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:34:39 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3570 212.186.130.205:888 L=48 S=0x00 I=33071 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:34:41 minus_phuture telnetd[4960]: ttloop: peer died: EOF
    Apr 22 17:37:26 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=17 212.186.130.205:1220 212.186.130.255:111 L=132 S=0x00 I=22778 F=0x0000 T=64 (#38)
    Apr 22 17:50:20 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:2986 212.186.130.205:7 L=48 S=0x00 I=37146 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:20 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:2987 212.186.130.205:9 L=48 S=0x00 I=37402 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:20 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:2988 212.186.130.205:11 L=48 S=0x00 I=37658 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:20 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:2989 212.186.130.205:13 L=48 S=0x00 I=37914 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:20 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:2990 212.186.130.205:15 L=48 S=0x00 I=38170 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:20 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:2991 212.186.130.205:17 L=48 S=0x00 I=38426 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:20 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:2992 212.186.130.205:19 L=48 S=0x00 I=38682 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:20 minus_phuture in.ftpd[4985]: connect from 212.186.130.201 (212.186.130.201)
    Apr 22 17:50:20 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:2996 212.186.130.205:25 L=48 S=0x00 I=40986 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:20 minus_phuture in.telnetd[4986]: connect from 212.186.130.201 (212.186.130.201)
    Apr 22 17:50:20 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:2997 212.186.130.205:37 L=48 S=0x00 I=41498 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:20 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:2998 212.186.130.205:39 L=48 S=0x00 I=41754 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:20 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:2999 212.186.130.205:42 L=48 S=0x00 I=42010 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:20 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3000 212.186.130.205:43 L=48 S=0x00 I=42266 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:20 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3002 212.186.130.205:57 L=48 S=0x00 I=42778 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:21 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3005 212.186.130.205:77 L=48 S=0x00 I=43546 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:21 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3006 212.186.130.205:79 L=48 S=0x00 I=43802 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:21 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3007 212.186.130.205:87 L=48 S=0x00 I=44058 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:21 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3008 212.186.130.205:95 L=48 S=0x00 I=44314 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:21 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3009 212.186.130.205:101 L=48 S=0x00 I=44570 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:21 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3010 212.186.130.205:102 L=48 S=0x00 I=44826 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:21 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3011 212.186.130.205:103 L=48 S=0x00 I=45082 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:21 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3012 212.186.130.205:104 L=48 S=0x00 I=45338 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:21 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3013 212.186.130.205:105 L=48 S=0x00 I=45594 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:21 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3014 212.186.130.205:109 L=48 S=0x00 I=45850 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:21 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3015 212.186.130.205:110 L=48 S=0x00 I=46106 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:21 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3018 212.186.130.205:115 L=48 S=0x00 I=46874 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:21 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3019 212.186.130.205:117 L=48 S=0x00 I=47130 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:21 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3020 212.186.130.205:119 L=48 S=0x00 I=47386 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:21 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3021 212.186.130.205:123 L=48 S=0x00 I=47642 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:21 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3025 212.186.130.205:144 L=48 S=0x00 I=48666 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:21 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3026 212.186.130.205:153 L=48 S=0x00 I=48922 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:21 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3027 212.186.130.205:158 L=48 S=0x00 I=49178 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:21 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3030 212.186.130.205:170 L=48 S=0x00 I=49946 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:21 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3031 212.186.130.205:175 L=48 S=0x00 I=50202 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:22 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3032 212.186.130.205:315 L=48 S=0x00 I=50458 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:22 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3033 212.186.130.205:400 L=48 S=0x00 I=50714 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:22 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3034 212.186.130.205:500 L=48 S=0x00 I=50970 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:22 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3035 212.186.130.205:512 L=48 S=0x00 I=51226 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:22 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3036 212.186.130.205:513 L=48 S=0x00 I=51482 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:22 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3037 212.186.130.205:514 L=48 S=0x00 I=51738 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:22 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3038 212.186.130.205:515 L=48 S=0x00 I=51994 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:22 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3039 212.186.130.205:517 L=48 S=0x00 I=52250 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:22 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3040 212.186.130.205:518 L=48 S=0x00 I=52506 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:22 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3041 212.186.130.205:520 L=48 S=0x00 I=52762 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:22 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3042 212.186.130.205:525 L=48 S=0x00 I=53018 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:22 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3043 212.186.130.205:526 L=48 S=0x00 I=53274 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:22 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3044 212.186.130.205:530 L=48 S=0x00 I=53530 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:22 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3045 212.186.130.205:531 L=48 S=0x00 I=53786 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:22 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3046 212.186.130.205:532 L=48 S=0x00 I=54042 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:22 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3047 212.186.130.205:533 L=48 S=0x00 I=54298 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:22 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3048 212.186.130.205:540 L=48 S=0x00 I=54554 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:22 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3049 212.186.130.205:543 L=48 S=0x00 I=54810 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:23 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3050 212.186.130.205:544 L=48 S=0x00 I=55066 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:23 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3051 212.186.130.205:550 L=48 S=0x00 I=55322 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:23 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3052 212.186.130.205:556 L=48 S=0x00 I=55578 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:23 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3053 212.186.130.205:560 L=48 S=0x00 I=55834 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:23 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3054 212.186.130.205:561 L=48 S=0x00 I=56090 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:23 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3055 212.186.130.205:600 L=48 S=0x00 I=56346 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:23 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3056 212.186.130.205:601 L=48 S=0x00 I=56602 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:23 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3057 212.186.130.205:602 L=48 S=0x00 I=56858 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:23 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3058 212.186.130.205:700 L=48 S=0x00 I=57114 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:23 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3059 212.186.130.205:701 L=48 S=0x00 I=57370 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:23 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3060 212.186.130.205:702 L=48 S=0x00 I=57626 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:23 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3061 212.186.130.205:703 L=48 S=0x00 I=57882 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:23 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3062 212.186.130.205:704 L=48 S=0x00 I=58138 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:23 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3063 212.186.130.205:705 L=48 S=0x00 I=58394 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:23 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3064 212.186.130.205:706 L=48 S=0x00 I=58650 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:23 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3065 212.186.130.205:707 L=48 S=0x00 I=58906 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:23 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3066 212.186.130.205:750 L=48 S=0x00 I=59162 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:23 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3067 212.186.130.205:751 L=48 S=0x00 I=59418 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:23 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3068 212.186.130.205:752 L=48 S=0x00 I=59674 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:23 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3069 212.186.130.205:753 L=48 S=0x00 I=59930 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:23 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3070 212.186.130.205:754 L=48 S=0x00 I=60186 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:24 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=6 212.186.130.201:3071 212.186.130.205:888 L=48 S=0x00 I=60442 F=0x4000 T=128 SYN (#38)
    Apr 22 17:50:25 minus_phuture telnetd[4986]: ttloop: peer died: EOF
    Apr 22 17:52:26 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=17 212.186.130.205:1224 212.186.130.255:111 L=132 S=0x00 I=23187 F=0x0000 T=64 (#38)
    Apr 22 18:07:27 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=17 212.186.130.205:1225 212.186.130.255:111 L=132 S=0x00 I=23284 F=0x0000 T=64 (#38)
    Apr 22 18:22:27 minus_phuture kernel: Packet log: input DENY eth0 PROTO=17 212.186.130.205:1226 212.186.130.255:111 L=132 S=0x00 I=23386 F=0x0000 T=64 (#38)
    Apr 22 18:33:13 minus_phuture syslogd 1.3-3: restart.
    Apr 22 18:33:16 minus_phuture kernel: klogd 1.3-3, log source = /proc/kmsg started.
    Apr 22 18:33:16 minus_phuture kernel: Inspecting /boot/System.map-2.2.16
    Apr 22 18:33:16 minus_phuture kernel: Loaded 9060 symbols from /boot/System.map-2.2.16.
    Apr 22 18:33:16 minus_phuture kernel: Symbols match kernel version 2.2.16.
    Apr 22 18:33:16 minus_phuture kernel: Loaded 213 symbols from 6 modules.
    Apr 22 18:33:16 minus_phuture kernel: 3Com 3c90x Version 1.0.0 1999 <linux_driver@3com.com> (20:28:04)
    Apr 22 18:33:16 minus_phuture kernel: enable_irq() unbalanced from c4837510
    Apr 22 18:33:16 minus_phuture kernel: eth1: DC21041 at 0xec00 (PCI bus 0, device 9), h/w address 00:80:c8:76:ca:0f,
    Apr 22 18:33:16 minus_phuture kernel: and requires IRQ10 (provided by PCI BIOS).
    Apr 22 18:33:16 minus_phuture kernel: de4x5.c:V0.544 1999/5/8 davies@maniac.ultranet.com
    Apr 22 18:33:16 minus_phuture kernel: eth1: media is TP.
    Apr 22 18:33:34 minus_phuture sshd[525]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
    Apr 22 18:33:34 minus_phuture sshd[525]: Generating 768 bit RSA key.
    Apr 22 18:33:34 minus_phuture sshd[525]: RSA key generation complete.
    Apr 22 18:33:35 minus_phuture /usr/sbin/cron[555]: (CRON) STARTUP (fork ok)
    Apr 22 18:33:35 minus_phuture in.identd[564]: started


    SuSE 7.0 Pro
    AMD 500Mhz | 96mb Ram | 8gb HDD |D-Link 530+DC|D-Link 500 TX |
    Kernel/2.2.16
    Apache/1.3.12 (SuSE/Linux) mod_fastcgi/2.2.2 balanced_by_mod_backhand/1.0.8 DAV/1.0.0 mod_perl/1.24 PHP/3.0.16

    home of the SySTeMLorD

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •