PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Mehrere Fragen bzgl. Swap



Tobias_L
07.09.03, 16:59
Hallo!

Ich habe einen Server auf dem ich ein selbstgeschriebene Forum hoste, welches ich für eine private Seite nutze.

Nun lief der Server knapp ein halbes Jahr wunderbar, nur seit ca. einer Woche bekamen wir viele "too many connections"-Errors.
Kein Problem - dachte ich - erhöhe ich die max_connections auf "500".
Kurz danach ging gar nichts mehr.

Ich gab "top" ein und bekam folgende Informationen:
- Die Avarage Load lag bei 10.58
- Swap war komplett voll und kswapd hatte eine CPU-Auslastung von ca. 70%

Ich denke nicht, dass es an der "max_connections"-Änderung liegt, da auch zuvor die Daten von top nicht berauschend waren.
Trotzdem dachte ich in dem Moment, es wäre mal an der Zeit neuzustarten, was in ein read-only filesystem ausartete. Nach einem erneuten Reboot ging wieder alles, bis auf das die MySQL-Tabellen gecrasht bzw. "in use" waren.
Gerade versuche ich mit REPAIR diese wieder zu reparieren.

Worauf ich nun aber hinaus will, ist die Frage, wo der Flaschenhals zu finden ist.

Sind 256 MB RAM zu wenig?
Kann der Apache2 - das Threads - was rausholen?
Und wie ist es möglich, dass MySQL und Apache so eine Auslastung erzeugen?

Ich bin für jede Einschätzung oder Hilfe dankbar!

Viele Grüße,
Tobias

Tobias_L
07.09.03, 17:03
Hier die aktuelle top:

5:02pm up 1:06, 1 user, load average: 1.53, 6.19, 10.22
90 processes: 86 sleeping, 3 running, 1 zombie, 0 stopped
CPU states: 16.7% user, 7.8% system, 0.0% nice, 75.3% idle
Mem: 247628K av, 243432K used, 4196K free, 0K shrd, 2524K buff
Swap: 265064K av, 17180K used, 247884K free 146968K cached

PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
8955 wwwrun 9 0 17872 14M 13596 S 2.1 6.0 0:00 httpd
8970 wwwrun 11 0 16996 13M 13564 S 1.7 5.7 0:00 httpd
7933 wwwrun 11 0 17076 13M 13620 S 1.5 5.7 0:00 httpd
9117 mysql 17 0 20968 20M 2052 R 1.5 8.4 0:00 mysqld
8969 wwwrun 9 0 17488 14M 13568 S 1.1 5.9 0:00 httpd
8979 root 15 0 956 956 740 R 1.1 0.3 0:00 top
8971 wwwrun 9 0 17496 14M 13584 S 0.9 5.9 0:00 httpd
8972 wwwrun 11 0 17384 14M 13536 S 0.7 5.8 0:00 httpd
29907 mysql 9 0 20968 20M 2052 S 0.5 8.4 0:02 mysqld
8954 wwwrun 9 0 16488 13M 13444 S 0.3 5.5 0:00 httpd
411 root 9 0 3164 2556 1580 S 0.1 1.0 0:01 named
29693 wwwrun 9 0 3092 3092 844 S 0.1 1.2 0:01 java
29910 mysql 9 0 20968 20M 2052 S 0.1 8.4 0:00 mysqld
1 root 8 0 80 64 44 S 0.0 0.0 0:09 init
2 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 keventd
3 root 19 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:00 ksoftirqd_CPU0
4 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:20 kswapd
5 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 bdflush
6 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:01 kupdated
9 root -1 -20 0 0 0 SW< 0.0 0.0 0:00 mdrecoveryd
144 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 eth0
222 root 9 0 1288 588 584 S 0.0 0.2 0:00 snmpd
241 root 9 0 636 596 544 S 0.0 0.2 0:00 syslogd
245 root 9 0 540 400 396 S 0.0 0.1 0:00 klogd
249 root 9 0 792 716 712 S 0.0 0.2 0:00 sshd
281 at 9 0 604 548 544 S 0.0 0.2 0:00 atd
409 root 9 0 3164 2556 1580 S 0.0 1.0 0:00 named
410 root 9 0 3164 2556 1580 S 0.0 1.0 0:00 named
412 root 9 0 3164 2556 1580 S 0.0 1.0 0:00 named
413 root 9 0 3164 2556 1580 S 0.0 1.0 0:00 named
448 root 9 0 1348 956 804 S 0.0 0.3 0:00 popauther3.pl
470 root 9 0 652 592 556 S 0.0 0.2 0:00 cron
484 root 9 0 760 716 612 S 0.0 0.2 0:00 nscd
488 root 9 0 760 716 612 S 0.0 0.2 0:00 nscd
489 root 9 0 760 716 612 S 0.0 0.2 0:00 nscd
490 root 9 0 760 716 612 S 0.0 0.2 0:00 nscd
491 root 9 0 760 716 612 S 0.0 0.2 0:00 nscd
492 root 9 0 760 716 612 S 0.0 0.2 0:00 nscd
493 root 9 0 760 716 612 S 0.0 0.2 0:00 nscd
509 root 9 0 532 468 464 S 0.0 0.1 0:00 inetd

PigPen|tuX
08.09.03, 09:52
hi Tobias,

das mit der Auslastung ist schon heftig

hier mein Web_Server DUAL P1 233 mit 256 MB.
Apache 1.3.27, MySQL 3.52

__________________________________________________ _____________
09:45:48 up 5 days, 2 min, 4 users, load average: 0.20, 0.16, 0.10
58 processes: 57 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 47.3% user, 2.3% system, 0.0% nice, 50.4% idle
Mem: 256208K total, 250820K used, 5388K free, 48076K buffers
Swap: 248996K total, 7796K used, 241200K free, 75436K cached

PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
22046 nobody 14 0 6224 5884 1788 S 95.4 2.2 36:29 httpd
14044 root 14 0 952 952 748 R 2.9 0.3 0:10 top
14039 root 9 0 1528 1472 1232 S 0.5 0.5 0:03 sshd2
1 root 8 0 112 72 52 S 0.0 0.0 0:27 init
2 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 keventd
3 root 19 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:00 ksoftirqd_CPU0
4 root 19 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:00 ksoftirqd_CPU1
5 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 5:59 kswapd
6 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 bdflush
7 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:31 kupdated
9 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 scsi_eh_0
10 root -1 -20 0 0 0 SW< 0.0 0.0 0:00 mdrecoveryd
11 root -1 -20 0 0 0 SW< 0.0 0.0 0:00 raid1d
12 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:52 kjournald
90 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kjournald
91 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kjournald
92 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:28 kjournald
93 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:03 kjournald
94 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:32 kjournald
181 root 9 0 340 324 280 S 0.0 0.1 0:16 syslogd
184 root 9 0 152 4 4 S 0.0 0.0 0:00 klogd
196 root 9 0 64 4 4 S 0.0 0.0 0:00 inetd
198 root 9 0 1968 1648 248 S 0.0 0.6 5:45 cupsd
202 root 9 0 328 144 144 S 0.0 0.0 0:00 safe_mysqld
225 mysql 9 0 1192 416 396 S 0.0 0.1 0:00 mysqld
227 root 9 0 792 460 360 S 0.0 0.1 0:32 nmbd
236 root 8 0 664 172 172 S 0.0 0.0 0:00 smbd
237 mysql 9 0 1192 416 396 S 0.0 0.1 0:22 mysqld
238 mysql 9 0 1192 416 396 S 0.0 0.1 0:00 mysqld
344 root 9 0 832 508 388 S 0.0 0.1 2:32 sendmail
359 root 9 0 532 420 392 S 0.0 0.1 0:00 sshd2
363 root 9 0 236 168 116 S 0.0 0.0 0:10 cron
366 root 9 0 60 4 4 S 0.0 0.0 0:00 getty
367 root 9 0 60 4 4 S 0.0 0.0 0:00 getty
368 root 9 0 60 4 4 S 0.0 0.0 0:00 getty
369 root 9 0 88 32 32 S 0.0 0.0 0:00 getty
370 root 9 0 88 32 32 S 0.0 0.0 0:00 getty
__________________________________________________ _______________

vielleicht gibt es erzeugte Anfragen die ins nichts Laufen und so Loopbacks verursachen und so eine hohe Auslastung erzeugen ?

see you
thom