PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Squid und MP3 Streams



Gerald
17.01.12, 21:12
Hallo zusammen,

ich sitze vor einem Problem, ich habe bei uns in der Schreinerei einen Zentyal-Server (Ubuntu 10.04. plus ebox als fertige Distri) aufgesetzt.

Alles läuft soweit bis auf zwei Sachen die Hacken etwas.. die erste was was für uns alle etwas nervig ist ist der Squid-Proxy.

Und zwar wenn man einen MP3 Stream (meistens Bayern2 und Swissgroove) öffnet, dann hackt dieser öfters und bricht immer wieder ab. (teilweise nach ein/zwei Minuten und wenn man Glück hat gehts mal eine Stunde).

Als Player fungiert Phonostar (Windows) und Firefox.

Aktuell habe ich die Seiten aus dem Cache ausgeklammert. Aber keine Besserung.

Zur Hardware: Athlon X2 5200MHz, 8GB Arbeitsspeicher, 2x SAS Festplatten und 2x SATA , 2NIC Software: Zentyal 2.2 (64bit) als Firewall, Mysql Server, Zarafa, Samba und einige Nebendienste...

Hoffe jemand kennt das Problem und kann mir bitte weiterhelfen! (ein kühles Blondes steht immer bereit für Helfer!!!)

Viele Greüße

Gerald

hier noch ein Auszug aus der Access.log


326819805.389 5 192.168.2.11 TCP_HIT/200 417 GET http://interface.phonostar.de/ping.html - NONE/- text/html
1326819805.625 241 192.168.2.11 TCP_MISS/200 505 POST http://interface.phonostar.de/services/playerInterface/interface.php - DIRECT/80.237.209.57 text/html
1326819805.636 244 192.168.2.11 TCP_MISS/200 793 POST http://interface.phonostar.de/services/playerInterface/interface.php - DIRECT/80.237.209.57 text/html
1326819806.189 4 192.168.2.11 TCP_HIT/200 1051 GET http://streams.br-online.de/bayern2_2.asx - NONE/- video/x-ms-asf
1326819806.511 4 192.168.2.11 TCP_HIT/200 9151 GET http://www.phonostar.de/js/daily-tips.js - NONE/- text/x-js
1326819806.514 7 192.168.2.11 TCP_HIT/200 17939 GET http://www.phonostar.de/js/phonostar.js - NONE/- text/x-js
1326819806.514 15 192.168.2.11 TCP_HIT/200 30828 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/css/phonocontent.css - NONE/- text/css
1326819806.515 161 192.168.2.11 TCP_MISS/200 408 POST http://interface.phonostar.de/services/playerInterface/interface.php - DIRECT/80.237.209.63 text/html
1326819806.519 20 192.168.2.11 TCP_HIT/200 166093 GET http://www.phonostar.de/js/prototype.js - NONE/- text/x-js
1326819806.595 1205 192.168.2.11 TCP_MISS/200 13777 POST http://interface.phonostar.de/services/playerInterface/interface.php - DIRECT/80.237.209.57 text/html
1326819806.609 374 192.168.2.11 TCP_MISS/200 7554 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/? - DIRECT/80.237.209.57 text/html
1326819806.611 1222 192.168.2.11 TCP_MISS/200 505 POST http://interface.phonostar.de/services/playerInterface/interface.php - DIRECT/80.237.209.57 text/html
1326819806.626 271 192.168.2.11 TCP_MISS/200 408 POST http://interface.phonostar.de/services/playerInterface/interface.php - DIRECT/80.237.209.57 text/html
1326819806.631 276 192.168.2.11 TCP_MISS/200 473 POST http://interface.phonostar.de/services/playerInterface/interface.php - DIRECT/80.237.209.57 text/html
1326819806.647 292 192.168.2.11 TCP_MISS/200 432 POST http://interface.phonostar.de/services/playerInterface/interface.php - DIRECT/80.237.209.63 text/html
1326819806.692 192 192.168.2.11 TCP_MISS/200 1982 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/css/nav.css? - DIRECT/80.237.209.63 text/css
1326819806.693 339 192.168.2.11 TCP_MISS/200 440 POST http://interface.phonostar.de/services/playerInterface/interface.php - DIRECT/80.237.209.63 text/html
1326819806.735 236 192.168.2.11 TCP_MISS/200 3337 GET http://www.phonostar.de/js/scriptaculous.js? - DIRECT/80.237.209.57 text/x-js
1326819806.754 0 192.168.2.11 TCP_IMS_HIT/304 377 GET http://streams.br-online.de/bayern2_2.asx - NONE/- video/x-ms-asf
1326819806.757 0 192.168.2.11 TCP_HIT/200 1051 GET http://streams.br-online.de/bayern2_2.asx - NONE/- video/x-ms-asf
1326819806.793 2 192.168.2.11 TCP_HIT/200 38890 GET http://www.phonostar.de/js/effects.js - NONE/- text/x-js
1326819806.864 24 192.168.2.11 TCP_HIT/200 1182 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/images/nav/navi_home.gif - NONE/- image/gif
1326819806.864 24 192.168.2.11 TCP_HIT/200 1604 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/images/nav/navi_sendungen.gif - NONE/- image/gif
1326819806.864 24 192.168.2.11 TCP_HIT/200 1619 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/images/nav/navi_sendertipps.gif - NONE/- image/gif
1326819806.864 24 192.168.2.11 TCP_HIT/200 3338 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/images//phonostar-logo.gif - NONE/- image/gif
1326819806.864 24 192.168.2.11 TCP_HIT/200 3753 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/images//icon_tippdestages_addie.gif - NONE/- image/gif
1326819806.864 24 192.168.2.11 TCP_HIT/200 521 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/images/schatten_rechts_oben.gif - NONE/- image/gif
1326819806.865 25 192.168.2.11 TCP_HIT/200 6907 GET http://images.phonostar.de/content/everlybrothersTTA.jpg - NONE/- image/jpeg
1326819806.865 26 192.168.2.11 TCP_HIT/200 11972 GET http://images.phonostar.de/content/lautsprecherbox_gruenTTA.jpg - NONE/- image/jpeg
1326819806.866 26 192.168.2.11 TCP_HIT/200 14154 GET http://images.phonostar.de/content/axt_beilTTA.jpg - NONE/- image/jpeg
1326819806.866 27 192.168.2.11 TCP_HIT/200 16888 GET http://images.phonostar.de/content/hand_wasserleicheTTA.jpg - NONE/- image/jpeg
1326819806.866 27 192.168.2.11 TCP_HIT/200 20531 GET http://images.phonostar.de/content/paulvandykTTA.jpg - NONE/- image/jpeg
1326819806.875 7 192.168.2.11 TCP_HIT/200 477 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/images/schatten_rechts.gif - NONE/- image/gif
1326819806.875 7 192.168.2.11 TCP_HIT/200 502 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/images/pfeil.gif - NONE/- image/gif
1326819806.875 7 192.168.2.11 TCP_HIT/200 477 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/images/schatten_unten.gif - NONE/- image/gif
1326819806.875 7 192.168.2.11 TCP_HIT/200 520 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/images/schatten_links_unten.gif - NONE/- image/gif
1326819806.875 7 192.168.2.11 TCP_HIT/200 516 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/images/schatten_ecke.gif - NONE/- image/gif
1326819806.875 7 192.168.2.11 TCP_HIT/200 478 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/images/border/rahmen_of.gif - NONE/- image/gif
1326819806.899 6 192.168.2.11 TCP_HIT/200 478 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/images/border/rahmen_rf.gif - NONE/- image/gif
1326819806.899 6 192.168.2.11 TCP_HIT/200 478 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/images/border/rahmen_uf.gif - NONE/- image/gif
1326819806.899 6 192.168.2.11 TCP_HIT/200 478 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/images/border/rahmen_lf.gif - NONE/- image/gif
1326819806.899 6 192.168.2.11 TCP_HIT/200 582 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/images/border/rahmen_ro.gif - NONE/- image/gif
1326819806.899 6 192.168.2.11 TCP_HIT/200 686 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/images/border/rahmen_lo.gif - NONE/- image/gif
1326819806.899 6 192.168.2.11 TCP_HIT/200 584 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/images/border/rahmen_ru.gif - NONE/- image/gif
1326819806.901 0 192.168.2.11 TCP_HIT/200 686 GET http://player.phonostar.de/kunden/phonostar/phonostar3/phonostar_plus/images/border/rahmen_lu.gif - NONE/- image/gif
1326819806.983 190 192.168.2.11 TCP_MISS/200 665 GET http://gffstream-w4b.wm.llnwd.net/gffstream_w4b - DIRECT/87.248.216.239 video/x-ms-asf
1326819807.094 741 192.168.2.11 TCP_MISS/200 13137 POST http://interface.phonostar.de/services/playerInterface/interface.php - DIRECT/80.237.209.57 text/html
1326819807.121 122 192.168.2.11 TCP_MISS/200 665 GET http://gffstream-w4b.wm.llnwd.net/gffstream_w4b? - DIRECT/87.248.216.213 video/x-ms-asf
1326819807.511 721 192.168.2.11 TCP_MISS/200 505 POST http://interface.phonostar.de/services/playerInterface/interface.php - DIRECT/80.237.209.57 text/html
1326819807.645 132 192.168.2.11 TCP_MISS/200 680 GET http://gffstream-w4b.wm.llnwd.net/gffstream_w4b? - DIRECT/87.248.216.239 video/x-ms-asf
1326819807.792 121 192.168.2.11 TCP_MISS/200 653 GET http://87.248.216.239/gffstream_w4b? - DIRECT/87.248.216.239 video/x-ms-asf
1326819808.275 117 192.168.2.11 TCP_MISS/200 668 GET http://87.248.216.239/gffstream_w4b? - DIRECT/87.248.216.239 video/x-ms-asf
1326819808.411 118 192.168.2.11 TCP_MISS/200 665 GET http://gffstream-w4b.wm.llnwd.net/gffstream_w4b? - DIRECT/87.248.216.213 video/x-ms-asf
1326819808.932 123 192.168.2.11 TCP_MISS/200 680 GET http://gffstream-w4b.wm.llnwd.net/gffstream_w4b? - DIRECT/87.248.216.239 video/x-ms-asf
1326819809.059 119 192.168.2.11 TCP_MISS/200 665 GET http://gffstream-w4b.wm.llnwd.net/gffstream_w4b? - DIRECT/87.248.216.213 video/x-ms-asf
1326819809.201 118 192.168.2.11 TCP_MISS/200 665 GET http://gffstream-w4b.wm.llnwd.net/gffstream_w4b? - DIRECT/87.248.216.239 video/x-ms-asf
1326819809.698 121 192.168.2.11 TCP_MISS/200 680 GET http://gffstream-w4b.wm.llnwd.net/gffstream_w4b? - DIRECT/87.248.216.213 video/x-ms-asf
1326819809.887 172 192.168.2.11 TCP_MISS/200 653 GET http://87.248.216.213/gffstream_w4b? - DIRECT/87.248.216.213 video/x-ms-asf
1326819810.130 3776 192.168.2.11 TCP_MISS/200 169697 POST http://interface.phonostar.de/services/playerInterface/interface.php - DIRECT/80.237.209.63 text/html
1326819810.345 120 192.168.2.11 TCP_MISS/200 668 GET http://87.248.216.213/gffstream_w4b? - DIRECT/87.248.216.213 video/x-ms-asf
1326819810.495 117 192.168.2.11 TCP_MISS/200 665 GET http://gffstream-w4b.wm.llnwd.net/gffstream_w4b? - DIRECT/87.248.216.239 video/x-ms-asf
1326819810.986 121 192.168.2.11 TCP_MISS/200 680 GET http://gffstream-w4b.wm.llnwd.net/gffstream_w4b? - DIRECT/87.248.216.213 video/x-ms-asf
1326819811.125 120 192.168.2.11 TCP_MISS/200 665 GET http://gffstream-w4b.wm.llnwd.net/gffstream_w4b? - DIRECT/87.248.216.239 video/x-ms-asf
1326819811.261 118 192.168.2.11 TCP_MISS/200 665 GET http://gffstream-w4b.wm.llnwd.net/gffstream_w4b? - DIRECT/87.248.216.213 video/x-ms-asf
1326819811.771 118 192.168.2.11 TCP_MISS/200 680 GET http://gffstream-w4b.wm.llnwd.net/gffstream_w4b? - DIRECT/87.248.216.239 video/x-ms-asf
1326819811.916 118 192.168.2.11 TCP_MISS/200 653 GET http://87.248.216.239/gffstream_w4b? - DIRECT/87.248.216.239 video/x-ms-asf
1326819812.401 119 192.168.2.11 TCP_MISS/200 668 GET http://87.248.216.239/gffstream_w4b? - DIRECT/87.248.216.239 video/x-ms-asf
1326819812.437 6 192.168.2.11 TCP_IMS_HIT/304 378 GET http://streams.br-online.de/bayern2_2.m3u - NONE/- audio/x-mpegurl
1326819812.440 0 192.168.2.11 TCP_HIT/200 530 GET http://streams.br-online.de/bayern2_2.m3u - NONE/- audio/x-mpegurl
1326819812.829 385 192.168.2.11 TCP_MISS/200 5913 GET http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_w11b - DIRECT/87.248.219.39 audio/mpeg

DrunkenFreak
17.01.12, 22:19
Wenn ich das recht in Erinnerung hab, gibt es bei Squid eine Filteroption, die erst alles auf den Proxyserver runterlädt und dann nach Viren und so überprüft. Das Problem könnte bei dem Stream der Fall sein.

Eine Alternative wäre die Sender über die pac ausklammern.

Gerald
18.01.12, 12:10
danke, werde ich ausprobieren!

habe jedoch die Adressen bereits ausgenommen... werde es aber nochmals überprüfen und manuell einstellen.

Grüsse
Gerald