PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : VMware macht hohe CPU Last bei Festplatten Operationen



remmizflar
04.01.07, 16:33
Hallo,

ich hab einen X2 4200 mit 2 GB RAM und AMD-V Unterstützung. Nativ läuft Suse 10.1 64 Bit mit VMware Server 1.01. Gast Betriebssystem ist Windows 2003.
Meine Tests mit VMware Server haben ergeben dass er etwa 2-5 % langsamer ist wie das gleiche Nativsystem bei CPU Benchmarks.
Nun mein Problem wenn ich Festplattenlast erzeugte geht die CPU Auslastung im Nativsystem (Suse) auf 80 % dies zeigt er mit Hilfe von TOP an.
Der Datendurchsatz ist im Gastsystem eigentlich sehr gut. Was mich aber stört ist diese hohe CPU Auslastung. In der VMware sind die Controller auf DMA gestellt.
Hat jemand eine Idee?


Mit freundlichen Grüßen
Ralf Zimmer

bla!zilla
04.01.07, 18:20
Das ist IMHO normal. VMware Server stehen immer unter Dampf. Ich kenne, wohlgemerkt ESX, Maschinen die nie unter 80% Last kommen.

remmizflar
04.01.07, 19:19
Das macht es ja fast unmöglich auf einem Core Duo oder Amd X2 einen FileServer in einer VM laufen zu lassen. Ist das bei Xen auch so ?

mfg Ralf

stefan.becker
04.01.07, 19:34
Wieviel virtuelles RAM hat der Gast?

Ist am Host DMA aktiviert bzw. was für Platten hat der Host?

remmizflar
05.01.07, 09:55
Der Server hat 2 GB das Gastsystem hat von mir 1,6 GB ram bekommen.

Es sind Sata Platten verbaut Samsung HD300LJ 300GB.

Hdparm

pysmain:/home/vmware # hdparm -v /dev/sda1
/dev/sda1:
IO_support = 0 (default 16-bit)
HDIO_GET_UNMASKINTR failed: Inappropriate ioctl for device
HDIO_GET_DMA failed: Inappropriate ioctl for device
HDIO_GET_KEEPSETTINGS failed: Inappropriate ioctl for device
readonly = 0 (off)
readahead = 1024 (on)
geometry = 36481/255/63, sectors = 4192902, start = 63


pysmain:/home/vmware # hdparm -t /dev/sda1
/dev/sda1:
Timing buffered disk reads: 176 MB in 3.06 seconds = 57.44 MB/sec

stefan.becker
05.01.07, 19:21
Versuch das RAM mal Halb/Halb Gast/Host aufzuteilen. Bringt das was?

remmizflar
06.01.07, 13:20
macht keinen unterschied :(

stefan.becker
06.01.07, 13:22
Müsste nicht der IO-Support der Platte auf 32 Bit stehen?

Edit: Am Zweitrechner mit SATA kontrolliert, scheint OK zu sein, der hat die gleiche Einstellung wie bei dir. Also vergessen

cane
06.01.07, 14:38
Was sagt vmstat?

mfg
cane

remmizflar
06.01.07, 21:03
hab mal vmstat aufgerufen.
kann da zwar nicht viel erkennen aber gut :)


pysmain:~ # vmstat
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
1 6 41112 153752 10676 1786508 2 2 68 162 19 17 0 5 93 2

bla!zilla
06.01.07, 21:07
Bitte mal vmstat mit Hilfe von watch aufrufen und etwas Last erzeugen.

Befehl: watch -n 2 vmstat

remmizflar
06.01.07, 22:48
okay hab ich sieht dann so aus :)


Every 2.0s: vmstat Sat Jan 6 23:49:06 2007

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 1 42984 152248 10168 1793132 2 2 78 157 28 30 0 5 93 2

bla!zilla
07.01.07, 11:13
Mist. Sorry, mein Fehler. Das Ganze noch mal, aber mit vmstat -n 1. Und dann bitte mindestenz zwei Minuten laufen lassen und das Problem mal provozieren.

remmizflar
07.01.07, 13:44
so jetzt hab ich mal etwa mehr Daten :)

bei TOP sieht das ganze übrings so aus.

Top->

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6768 root 6 -10 1753m 7016 1372 S 127 0.3 435:04.92 vmware-vmx



vmstat -n 1 ->

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 0 43200 65564 46324 1842024 2 2 65 124 78 16 1 6 92 1
0 0 43200 65564 46324 1842024 0 0 0 0 503 670 1 3 96 0
0 0 43200 65564 46324 1842024 0 0 0 0 501 689 0 4 96 0
0 0 43200 65564 46324 1842024 0 0 0 0 510 680 0 4 96 0
0 0 43200 65564 46324 1842024 0 0 0 0 501 700 0 4 95 0
0 0 43200 65564 46324 1842024 0 0 0 108 511 697 0 5 94 2
0 0 43200 65564 46324 1842024 0 0 0 0 503 710 1 5 95 0
0 0 43200 65564 46324 1842024 0 0 0 0 500 687 0 4 96 0
0 0 43200 65580 46324 1842024 0 0 0 0 504 686 0 5 96 0
0 0 43200 65580 46324 1842024 0 0 0 0 502 702 1 4 96 0
0 0 43200 65580 46324 1842024 0 0 0 52 514 719 0 5 94 2
0 0 43200 65580 46324 1842024 0 0 0 0 500 680 0 4 96 0
0 0 43200 65580 46324 1842024 0 0 0 0 505 687 0 4 96 0
0 0 43200 65580 46324 1842024 0 0 0 0 500 697 0 4 96 0
0 0 43200 65580 46324 1842024 0 0 0 0 501 681 0 4 95 0
0 0 43200 65580 46324 1842024 0 0 0 44 517 691 0 4 94 2
0 0 43200 65580 46324 1842024 0 0 0 0 501 711 0 4 96 0
2 0 43200 63224 46324 1842024 0 0 0 0 559 1107 1 24 75 0
1 0 43200 61860 46324 1842024 0 0 0 0 523 1807 13 81 6 0
1 0 43200 61612 46324 1842024 0 0 0 0 525 1064 17 79 3 0
2 0 43200 61488 46324 1842024 0 0 52 20 530 1159 12 67 22 0
1 0 43200 60372 46324 1842024 0 0 28 0 594 1714 2 30 67 1
2 0 43200 60248 46324 1842024 0 0 20 0 531 1108 15 82 3 0
2 0 43200 59504 46324 1842024 0 0 0 0 533 2085 11 84 5 0
3 3 43200 58660 46324 1842948 104 0 800 0 533 1206 17 76 5 3
0 1 43200 40832 46356 1860216 176 0 17560 556 730 3323 14 62 10 15
2 4 43212 117736 28916 1804304 84 372 28912 424 904 4549 3 19 25 53
0 4 43212 102888 25072 1821028 580 0 19128 0 692 3410 6 25 31 39
2 0 43212 85284 25120 1837212 216 0 17136 0 627 3014 15 62 8 17
1 2 43212 76200 25172 1845528 884 0 9008 0 663 1907 4 26 23 47
1 2 43212 61416 25216 1859220 656 0 14384 28 644 2831 4 26 24 48
3 3 43048 45120 25244 1875044 668 0 15768 0 636 3544 2 16 39 42
1 5 43048 30828 25276 1888304 72 0 13984 0 651 3004 12 52 15 22
0 4 43048 14752 22316 1907672 40 0 18832 328 668 3452 11 57 9 25
2 2 43048 33528 9788 1902452 408 0 8024 4 583 1632 1 13 1 85
0 5 43048 30120 9860 1911708 100 0 10204 28 641 2747 8 54 12 25
0 5 43048 15588 9884 1926076 0 0 14668 0 646 3115 3 9 37 52
2 2 42856 108132 9796 1832692 64 0 10212 848 702 2581 8 53 9 29
1 5 42808 88624 9816 1851044 164 0 19448 0 624 3824 7 49 17 27
2 1 42808 66104 9860 1873528 88 0 22064 0 625 4000 16 59 12 13
0 4 42808 52768 9908 1886828 16 0 12924 28 649 6346 5 36 22 39
5 1 42808 33492 9952 1905108 180 0 18816 0 656 6390 13 66 9 11
1 4 42808 16076 9964 1923152 448 0 19612 264 732 3783 10 50 15 24
1 3 42808 13792 10004 1925168 0 0 9596 4 615 2869 14 70 3 13
2 1 42808 104320 9744 1833764 0 0 13780 348 651 2880 9 47 4 41
2 2 42808 82900 9788 1856172 164 0 21132 28 759 4314 16 79 2 3
2 2 42808 54896 9832 1891060 20 0 36012 0 663 5612 13 68 9 10
1 3 42808 20852 9868 1923908 12 0 32944 0 710 5758 19 63 8 10
1 2 42808 15636 9896 1929020 0 0 25156 0 788 4845 15 61 10 13
0 1 42808 15340 9796 1929420 4 0 13656 208 659 2524 5 23 17 56
0 1 42808 142416 9384 1803620 108 0 8776 72 618 1938 0 17 20 62
1 1 42808 99096 9428 1846716 36 0 43552 0 638 6813 10 52 17 20
3 4 42808 75212 9476 1869276 8 0 22920 0 682 4322 12 82 1 6
3 4 42808 60608 9532 1882524 60 0 13912 0 634 2990 9 65 8 18
0 4 42808 38824 9576 1903908 160 0 21608 0 640 4104 12 51 17 21
0 6 42808 23812 9640 1919088 176 0 14816 108 608 2503 10 31 26 34
0 6 42808 23200 9668 1921116 0 0 9600 368 588 1898 8 46 1 46
2 6 42808 142120 9384 1801196 0 0 14412 4 586 2835 14 70 2 15
2 3 42808 118708 9448 1823748 0 0 23008 0 603 3944 18 76 0 5
1 5 42808 106148 9512 1836020 0 0 12476 0 626 3140 14 77 2 7
0 3 42808 87544 9608 1855456 0 0 18516 172 596 3940 3 12 26 60
2 2 42808 69960 9668 1871824 20 0 17276 0 590 3150 4 20 32 44
0 4 42808 53880 9724 1887188 0 0 15920 0 602 2939 6 30 34 31
3 2 42808 40624 9784 1900492 0 0 13116 0 607 2891 12 46 18 24
2 1 42808 19392 9856 1922008 0 0 20784 0 622 5024 9 50 21 21
4 0 42808 155168 9224 1788008 0 0 6624 508 608 10696 10 56 0 34
1 4 42808 148684 9368 1795768 24 2036 10752 8368 956 2128 10 62 3 25
2 5 42840 145016 9408 1798104 344 308 6404 2052 855 1338 6 35 10 49
2 5 42840 143140 9488 1799888 192 0 1608 1008 838 1234 4 28 26 43
3 4 42840 123268 9540 1819284 84 0 19576 124 759 3973 8 32 23 37
2 4 42840 96632 9588 1845820 144 0 26392 0 648 4623 9 49 17 26
1 3 42840 76876 9636 1865024 280 0 19764 0 697 3372 9 29 23 38
0 3 42840 66968 9740 1874024 148 0 9844 0 630 2095 2 10 39 50
2 1 42840 52516 9792 1888268 96 0 14012 0 706 3318 13 72 1 13
2 3 42840 29188 10028 1911660 16 0 22996 220 692 4122 16 69 5 10
0 4 42972 14852 10048 1929848 148 4608 19116 4884 1014 3482 11 38 5 47
0 3 42972 159096 9884 1789156 76 0 2888 8308 781 1016 2 33 5 62
1 1 42972 149436 9916 1797232 116 0 10036 100 709 2210 6 37 14 44
2 3 42972 117516 9948 1828040 0 0 31752 0 616 5075 12 52 20 16
0 1 42972 91296 10116 1854452 148 0 26392 132 632 4334 14 55 15 18
3 0 42972 52776 10164 1893460 8 0 38608 0 619 5752 5 28 37 29
0 6 42972 14260 10212 1931448 0 0 38356 0 682 6401 13 59 13 16
2 3 42972 162460 9416 1786116 0 0 1868 408 566 739 3 35 0 62
0 3 42972 136660 9476 1810728 0 0 25676 0 652 4304 10 42 20 28
0 1 42972 105700 9548 1841496 0 0 31040 28 631 4909 3 12 48 38
0 1 42972 65136 9596 1882380 188 0 40652 0 671 6023 9 31 29 32
0 1 42972 38496 9640 1908916 148 0 26808 0 620 4352 6 24 30 41
0 9 42972 13716 9664 1932648 0 0 24328 96 585 3660 4 14 21 61
0 2 42972 151840 9444 1795356 0 0 11692 4 612 2270 6 56 7 30
0 1 42972 122384 9508 1824932 172 0 29432 28 677 4837 12 40 25 24
1 1 42972 94184 9552 1852412 232 0 28072 0 652 4937 10 43 20 27
2 3 42972 58604 9592 1887316 8 0 35292 0 674 5341 10 37 24 28
0 1 42360 35024 9640 1910928 96 0 23992 0 675 3866 5 23 34 39
1 11 42392 14200 9656 1934192 36 716 21204 892 741 3560 4 22 22 52
4 1 42464 157124 9420 1792148 228 848 9612 1068 677 1573 4 58 0 39
2 1 42464 144944 9476 1803340 128 0 16188 0 717 2848 10 54 6 30
0 1 42464 110384 9520 1838160 88 0 34200 0 647 4995 8 34 30 27
2 1 42464 74084 9560 1874068 32 0 36220 0 650 5390 9 25 34 33
0 2 42464 41328 9604 1906820 100 0 32912 0 649 5246 12 39 21 29
0 6 42592 13844 9644 1935452 24 672 29528 944 719 4602 10 42 24 25
0 2 42592 161748 9488 1789632 0 0 3124 72 524 720 1 16 4 80
2 0 42592 134848 9520 1813936 336 0 29792 0 639 4617 9 36 20 35
1 0 42592 102628 9560 1845576 188 0 32216 0 655 5414 18 62 9 12
1 0 42592 69024 9604 1879292 164 0 33712 0 636 5460 12 52 18 17
2 1 42592 36736 9712 1910852 200 0 32008 80 669 5280 13 54 15 19
3 9 42592 163320 9532 1785708 16 0 23144 92 634 2939 6 40 20 34
3 2 42944 165192 9400 1786424 296 2844 3172 2848 895 1163 6 76 0 18
0 1 43092 162960 9420 1789732 488 1120 3732 1120 1038 1280 10 50 4 35
0 1 43092 156352 9432 1793776 2112 0 6656 0 786 1134 1 5 43 52
2 0 43092 132048 9496 1817196 160 0 23828 32 612 3809 12 49 17 23
0 1 43092 100188 9536 1848748 276 0 32080 0 647 5301 12 47 20 21
0 1 43092 71148 9568 1876292 180 0 28436 0 651 4625 14 56 14 17
0 1 43092 30468 9612 1918312 84 0 41256 0 636 5552 12 48 18 22
2 10 43156 18872 9624 1931596 620 316 16976 316 675 2624 3 22 17 58
2 2 43156 156192 9476 1794828 880 0 11336 112 705 2167 10 59 12 19
0 1 43156 141404 9508 1808200 988 0 14964 0 683 2664 9 44 20 28
2 3 43156 108460 9552 1841036 16 0 32760 0 713 5610 16 56 10 17
2 1 43156 76480 9588 1871752 88 0 31844 0 717 5428 17 75 5 3
0 4 43156 37964 9632 1910772 0 0 38448 0 686 6060 7 26 29 38
3 10 43156 55900 9584 1894372 0 0 24488 24 626 3522 2 18 21 58
0 3 43160 165104 9440 1787372 200 2996 2936 3032 799 1619 6 57 14 24
0 4 43536 167364 9444 1787708 636 1752 6416 1752 1085 741 1 22 28 49
0 6 43536 163960 9456 1789380 1400 0 3632 0 716 659 0 3 30 68
0 2 43536 159172 9472 1792120 1356 0 4668 0 671 697 0 3 50 47
0 4 43536 154260 9488 1795488 1756 0 4964 0 714 1492 0 9 49 42
0 1 43536 137452 9536 1811576 312 0 16636 36 626 3361 6 32 30 33
0 2 43536 118060 9560 1830524 560 0 19612 0 604 3474 7 27 35 31
2 0 43536 89356 9592 1857680 568 0 28584 0 672 4294 7 26 31 36
0 1 43536 49092 9640 1897640 84 0 40224 0 626 5955 6 13 45 37
0 1 43536 161352 9420 1789496 120 0 43168 96 1220 7098 7 46 10 38
0 1 43536 130932 9464 1819104 160 0 30964 0 695 4857 11 49 19 21
0 1 43536 96732 9512 1852832 148 0 34096 0 633 4590 10 38 28 25
3 1 43536 57672 9552 1891644 228 0 38992 0 636 6067 10 41 22 28
0 2 43536 27672 9592 1921220 180 0 30204 0 656 4783 12 51 19 17
1 12 43536 13800 9612 1935656 204 260 17760 272 666 3037 13 29 13 46
2 1 43536 154916 9456 1794284 168 0 11424 32 632 2092 7 47 1 45
0 1 43536 117288 9500 1832152 124 0 37548 0 672 5120 6 20 36 38
2 0 43536 83628 9556 1865936 84 0 33400 0 661 4708 13 38 22 27
1 2 43536 52636 9596 1896676 60 0 30580 0 706 5166 15 62 7 15
0 3 43536 24032 9624 1925344 88 0 28736 0 733 5064 14 69 7 9
0 5 43536 160896 9464 1787776 4 0 13680 4 545 2132 2 18 9 72
0 2 43536 131916 9484 1817584 176 0 32744 24 639 4325 9 38 22 32
0 2 43124 94552 9524 1854596 68 0 37500 0 616 5214 15 55 15 17
0 2 43124 59276 9568 1889472 32 0 35196 0 671 5364 7 28 34 31
0 2 43124 24720 9608 1924344 40 0 34660 0 641 5530 8 34 31 28
2 8 43132 14740 9640 1935760 168 256 14236 260 774 2736 6 32 2 61
0 1 43132 65580 9592 1883136 244 0 21228 36 629 3453 7 40 13 39
1 4 43132 29700 9632 1919076 0 0 35692 0 699 5596 15 49 20 17
0 1 43132 15604 9652 1933444 4 0 39604 0 633 5820 8 37 29 27
3 0 43132 16560 9664 1931932 472 0 31760 0 685 5409 11 52 18 20
2 3 43132 14460 9696 1934756 228 0 19804 0 642 3662 11 50 12 26
2 0 43132 153232 9524 1796204 68 0 12028 112 591 2254 2 28 16 54
0 1 43132 128492 9600 1820536 264 0 24844 44 710 3947 5 15 38 43
2 1 43132 95912 9648 1852296 60 0 32564 0 665 5211 10 50 20 19
3 0 43132 60212 9692 1887204 0 0 35668 0 666 5469 13 44 20 22
1 2 43132 30688 9732 1916956 20 0 29488 0 686 4647 17 50 15 18
1 8 43132 163836 9500 1786168 0 0 17456 96 611 2818 4 28 15 54
0 4 43252 166480 9416 1785060 96 4480 2724 4488 919 719 2 46 14 38
2 6 43332 163080 9448 1790580 1296 1448 6884 1472 1171 856 1 18 38 43
0 3 43332 157844 9480 1793412 2276 0 5180 0 801 913 4 24 31 42
0 3 43332 153164 9488 1796432 2112 0 4912 0 703 1494 1 7 46 46
0 1 43332 135084 9524 1813308 564 0 18156 0 616 3176 4 13 42 41
0 6 43332 97824 9572 1850200 68 0 37072 0 661 5746 12 49 19 21
1 0 43332 79392 9624 1868236 416 0 18532 36 599 2864 6 15 32 48
3 1 43332 38828 9676 1909212 92 0 40700 0 635 6616 17 72 5 5
3 5 43332 20044 9696 1928736 224 0 25464 0 615 4116 12 60 15 13
3 3 43332 162544 9540 1785128 32 0 2020 76 555 920 15 82 2 2
0 4 43332 131160 9580 1816840 116 0 31288 0 658 4599 16 57 10 17
2 3 43332 96540 9640 1851636 96 0 34624 36 658 5752 12 56 18 15
2 1 43332 61800 9680 1885504 16 0 34492 0 679 5537 16 71 6 7
2 1 43332 16140 9728 1931716 0 0 45712 0 637 6839 13 46 22 19
2 1 43332 165484 9416 1785300 28 156 3360 212 595 899 3 42 2 53
0 2 43332 139736 9464 1809572 352 0 26268 0 674 3969 3 13 43 41
0 4 43332 114160 9520 1834632 584 0 25680 24 702 3330 3 9 38 51
2 3 43332 87820 9548 1861028 304 0 26064 0 658 4470 12 43 19 25
2 0 43332 54220 9596 1893876 0 0 33084 0 633 5132 15 59 13 13
2 4 43332 14080 9644 1933920 0 0 40220 0 629 6572 14 70 8 7
0 4 43332 165460 9404 1785988 0 240 792 244 546 471 0 36 0 63
0 2 43332 167312 9464 1785904 840 4312 3384 4340 1245 561 0 19 39 42
0 3 43332 160484 9492 1791484 1588 0 7308 0 756 649 0 1 43 56
0 1 43332 149564 9516 1800856 1912 0 10848 0 715 2211 1 9 39 50
2 5 43332 128684 9548 1821012 372 0 20936 0 678 4059 8 44 19 30
0 4 43332 101672 9580 1847296 412 0 26984 0 619 4354 11 33 27 30
2 1 43332 76340 9636 1871532 380 0 25360 36 629 3641 6 26 32 37
2 4 43332 55804 9664 1891428 636 0 20276 0 723 3336 17 59 9 16
2 0 43332 20524 9704 1927312 56 0 35296 0 660 5291 8 34 28 32
1 5 43332 165184 9404 1786220 0 0 8172 0 541 1550 4 41 2 52
0 3 43332 151252 9436 1799252 300 0 16788 24 674 2860 4 39 24 34
0 2 43332 118964 9508 1830844 204 0 31972 28 629 5072 12 40 22 25
1 2 43332 89072 9544 1859164 428 0 30060 0 665 4633 5 17 40 39
2 1 43332 53252 9584 1895036 68 0 35412 0 755 5457 16 54 13 17
1 1 43332 26124 9624 1922440 312 0 27240 0 706 4816 10 54 15 21
3 1 43332 162860 9496 1786952 12 36 15552 48 577 2839 6 46 2 47
1 3 43332 145096 9448 1803612 444 0 18820 4 728 3245 14 60 6 20
1 2 43332 112696 9512 1835264 152 0 31752 28 646 4971 10 52 19 18
2 2 43332 83900 9556 1864776 256 0 28872 0 662 4688 13 38 25 25
2 0 43332 55948 9592 1892496 0 0 27828 0 759 5152 17 77 2 4
2 0 43332 21336 9628 1926384 0 0 34428 0 666 5446 13 50 17 21
0 10 43332 14080 9644 1933944 0 284 17560 292 585 3033 3 17 15 65
1 0 43332 132464 9532 1814832 8 8 21748 12 596 3379 11 53 6 30
2 0 43332 95988 9596 1852800 4 0 36532 24 633 5713 16 54 12 18
1 1 43332 64380 9632 1883596 8 0 31504 0 704 4594 14 40 21 25
2 0 43332 27128 9680 1921584 0 0 37320 0 630 5190 11 44 22 22
0 5 43332 163984 9440 1785348 88 16 13840 24 567 2438 4 31 13 52
0 4 43352 166148 9448 1787264 712 5768 6052 5776 1357 678 0 23 33 44
0 2 43352 159184 9472 1792752 1804 40 7060 72 1007 658 0 4 47 49
0 2 43352 151204 9492 1799144 1812 0 7912 0 714 1667 0 5 49 46
0 4 43352 117532 9532 1831360 640 0 33936 0 647 5267 11 34 25 30
0 1 43352 87756 9572 1860728 404 0 29712 0 629 4561 4 13 47 36
0 4 43352 69448 9620 1879016 168 0 18316 0 612 3301 2 13 41 44
1 1 43352 42380 9684 1905588 92 0 27004 28 603 4496 7 28 34 31
4 8 43352 60724 9692 1888876 288 0 28384 228 846 4812 9 43 14 35
4 1 43352 155028 9436 1793480 840 0 11852 4 743 1366 3 28 25 45
1 2 43352 116988 9488 1832484 8 0 37900 0 626 6095 12 46 21 21
2 0 43352 80268 9532 1868388 32 0 36364 0 680 6096 11 40 25 24
1 4 43352 45108 9592 1904060 248 0 35104 28 648 5416 10 43 23 23
0 10 43352 14748 9632 1934860 0 0 31180 28 600 4326 6 17 35 43
2 4 43352 158152 9420 1790552 196 0 7412 4 688 1730 2 29 10 59
2 3 43352 134696 9468 1814016 132 0 23372 0 637 4427 14 56 10 20
1 0 43352 96792 9516 1850976 0 0 37784 0 647 6308 14 63 12 10
5 3 43352 64872 9576 1882768 16 0 31932 28 689 5091 11 41 26 23
2 2 43352 29716 9624 1918640 60 0 35176 0 642 5363 13 41 23 23
1 4 43352 164056 9464 1786188 0 0 16208 48 575 2677 2 20 14 64
0 5 43352 167176 9400 1787128 372 5628 5520 5632 1094 977 4 56 7 32
0 6 43352 160104 9480 1792552 1692 0 6900 4 883 627 0 1 27 72
3 1 43352 156632 9492 1794056 1568 0 3488 24 703 679 2 10 45 43
0 1 43352 143252 9512 1805344 2056 0 13360 0 726 2944 12 51 19 19
1 0 43352 114688 9556 1833916 168 0 28568 0 611 4672 3 18 46 32
0 2 43352 84012 9592 1863280 412 0 30308 0 656 4912 6 23 37 34
2 1 43352 50408 9632 1895976 160 0 33056 0 633 5444 14 52 17 18
0 5 43352 15064 9712 1933308 0 0 37908 40 664 6148 10 56 10 23
0 1 43352 162672 9484 1785472 688 0 4096 140 624 721 0 36 9 55
1 4 43352 120308 9524 1827580 0 0 42060 0 691 6264 8 29 30 33
0 1 43352 96376 9560 1851188 0 0 23404 0 750 4663 17 72 3 8
0 4 43352 64828 9596 1881992 0 0 31320 0 734 5652 18 75 3 5
0 1 43352 24868 9668 1922012 0 0 40000 24 647 5330 9 41 25 24
2 4 43352 163688 9468 1786452 0 0 11328 8 554 1789 5 40 4 50
0 7 43808 167500 9436 1787376 1852 5944 10512 6156 1412 613 0 41 15 44
0 6 43808 157508 9440 1792696 4064 0 6472 0 1052 1307 1 4 42 54
1 4 43808 151884 9492 1796508 1276 0 5600 24 650 1305 9 32 24 35
2 1 43808 138892 9524 1808984 856 0 12888 0 601 2668 5 32 30 32
0 2 43808 116852 9556 1830040 500 0 22012 0 644 3708 9 49 17 25
0 1 43808 88280 9584 1858600 196 0 28268 0 665 4456 10 23 28 39
0 2 43808 75128 9676 1871608 264 0 13204 0 609 2733 7 26 35 33
0 1 43808 74696 9860 1871320 104 0 396 36 606 1353 0 7 48 45
0 1 43808 74204 10028 1872116 64 0 336 0 587 1306 6 31 33 29
2 1 43808 73960 10180 1871900 64 0 344 0 589 1447 7 53 22 19
2 0 43808 73592 10328 1871688 64 0 352 0 592 1703 17 81 1 1
2 1 43808 73288 10464 1872580 0 0 288 0 588 1742 17 80 2 2
2 1 43808 72920 10608 1872340 96 0 340 28 588 1595 15 66 10 9
1 0 43808 72676 10736 1872180 32 0 300 0 586 1549 11 60 16 13
0 1 43808 72432 10864 1873080 0 0 272 0 590 1221 1 6 50 43
0 1 43808 72128 10984 1872896 64 0 312 0 580 1180 0 6 50 44
0 1 43808 71884 11104 1872776 0 0 276 0 584 1249 0 7 50 43
0 1 43808 71516 11244 1872604 32 0 284 28 585 1226 1 5 50 45
3 1 43808 71204 11376 1873500 0 0 288 0 589 1579 7 46 26 22
2 1 43808 70900 11496 1873380 0 0 292 0 586 1795 15 83 1 1
2 1 43808 70656 11620 1873224 32 0 316 0 590 1781 18 78 3 3
2 0 43808 70288 11732 1874044 96 0 348 0 581 1600 16 74 5 5
2 2 43808 69984 11868 1873908 0 0 252 44 580 1721 16 81 2 2
2 2 43808 69680 11988 1873752 36 0 320 0 593 1799 15 79 3 4
2 1 43808 69260 12092 1874608 68 0 368 0 589 1632 17 80 1 1
1 0 43808 68956 12196 1874504 0 0 264 0 584 1685 19 78 2 2
4 1 43808 68652 12316 1874384 0 0 296 0 596 1783 14 82 2 1
3 1 43808 68468 12404 1874264 32 0 212 28 557 2465 14 73 11 2
2 0 43808 68468 12404 1874264 0 0 0 0 510 890 16 81 3 0
2 0 43808 68468 12404 1874264 0 0 4 0 513 913 15 83 2 0
0 1 43808 60000 12420 1882336 136 0 8336 0 563 1966 12 65 12 11
2 2 43808 40256 12480 1902588 248 0 19940 0 619 3777 14 68 10 9
0 3 43800 16552 12540 1926084 96 0 23600 0 677 3898 9 33 21 37
1 2 43800 163140 9408 1786912 0 0 3312 368 589 6511 5 32 7 56
0 1 43792 138540 9488 1809416 40 0 24736 0 651 3625 6 35 26 33
2 7 43792 118368 9552 1829908 4 0 19840 0 670 3714 9 46 19 27
2 2 43792 99396 9596 1848076 292 0 18856 0 628 2983 8 27 34 32
0 1 43792 70812 9648 1875432 348 0 28240 0 644 5270 11 64 15 11
0 3 43792 43744 9728 1903032 76 0 26948 28 667 4446 8 38 28 26
1 1 43792 13800 9792 1931748 4 0 29836 0 669 4669 10 48 22 19
2 5 43792 162360 9404 1786560 0 0 396 248 532 729 1 40 0 58
0 4 45080 160348 9420 1790232 1660 7776 10900 7780 1286 1035 2 25 29 45
0 3 45080 155336 9480 1791588 1924 0 2556 28 790 624 0 0 41 58
0 4 45080 149948 9524 1796356 1356 0 6036 0 638 1503 9 44 20 29
2 1 45080 139180 9584 1805848 728 0 10692 0 618 2376 13 71 8 8
1 0 45080 115708 9632 1830084 388 0 23440 0 615 4405 15 64 10 12
0 1 45080 93980 9696 1851288 320 0 21740 0 627 3673 16 67 8 8
0 2 45080 69668 9788 1875604 264 0 24320 36 614 4582 12 80 6 3
0 1 45080 41156 9848 1902980 320 0 28476 0 626 5042 16 60 14 12
0 2 45080 15524 9912 1930568 312 0 26704 0 634 4086 6 37 29 28
2 2 45080 155612 9696 1789684 264 0 7684 68 597 1280 3 33 9 54
0 2 45080 130584 9756 1813892 404 0 25136 0 671 3600 7 32 31 29
2 2 45080 108428 9840 1836080 344 0 22028 40 620 3251 7 30 34 30
1 1 45080 87236 9888 1856244 348 0 21240 0 669 3561 14 61 12 14
2 3 45080 51232 9956 1891972 184 0 35108 0 657 5547 13 39 22 26
0 1 45080 36172 9996 1906952 400 0 15936 0 610 2896 16 58 15 12
0 3 45196 167164 9476 1785580 1612 8776 34480 9232 3021 5371 5 32 21 42
0 2 45196 161748 9492 1788380 2188 0 4772 44 852 637 0 1 43 55
1 4 45196 155792 9524 1792228 2288 0 5912 0 671 1500 9 49 17 25
0 1 45196 149744 9556 1795816 1520 0 6140 0 682 1314 1 8 34 58
2 1 45196 140400 9608 1803792 1224 0 9240 0 651 1771 13 70 8 9
2 1 45196 121844 9672 1821736 496 0 18368 0 631 3331 12 51 19 18
2 1 45156 92200 9756 1851264 200 0 29868 24 641 5511 15 66 11 8
1 0 45140 61772 9812 1881904 144 0 30416 0 626 5856 16 75 6 2
2 0 45140 25408 9888 1917776 32 0 36356 0 650 5528 10 50 22 19
0 2 45140 157408 9700 1786772 32 0 14336 64 604 2037 2 20 20 58
0 3 45084 135684 9764 1808124 176 0 21744 0 624 3120 3 12 42 43
3 1 45084 110784 9852 1832632 76 0 24576 24 641 4347 16 59 13 12
2 1 45084 81864 9916 1861328 24 0 29036 0 647 4609 13 50 17 20
2 0 45084 74356 10072 1869332 64 0 7684 0 618 2555 15 71 9 7
1 1 45084 72136 10208 1871112 140 0 2472 0 620 1152 1 7 49 44
