PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Webserver, Downloadserver, Performance Problem



repa
22.01.06, 13:23
Hallo,

ich habe einen Server mit einem 1,5 Ghz pro und 1 GB Ram am Start.

es ist ein Debian 3.1 drauf mit 1 GB RAM.

ich habe das problem, das die kiste enorm langsam ist. hier die werte aus dem top:

top - 13:22:54 up 1 day, 11:19, 1 user, load average: 32.81, 30.60, 28.92
Tasks: 167 total, 1 running, 165 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 0.9% us, 2.2% sy, 0.0% ni, 0.0% id, 16.6% wa, 0.8% hi, 79.6% si
Mem: 1003416k total, 989884k used, 13532k free, 2276k buffers
Swap: 976744k total, 0k used, 976744k free, 895176k cached



Was ist dieses 79.6% SI , das ständig auf ca. 80% liegt??

derRichard
22.01.06, 13:47
hallo!

"si" sind die softirqs.
schau mal mit "ps -eo pid,user,args,%cpu,%mem" nach, welcher prozess viel cpu und speicher verwendet.

//richard

repa
22.01.06, 14:03
hi

dnake dir ;)

die liste sieht so aus:


dlsrv6:~# ps -eo pid,user,args,%cpu,%mem
PID USER COMMAND %CPU %MEM
1 root init [2] 0.0 0.0
2 root [ksoftirqd/0] 0.0 0.0
3 root [watchdog/0] 0.0 0.0
4 root [events/0] 0.1 0.0
5 root [khelper] 0.0 0.0
6 root [kthread] 0.0 0.0
8 root [kacpid] 0.0 0.0
85 root [kblockd/0] 0.0 0.0
134 root [aio/0] 0.0 0.0
133 root [kswapd0] 0.3 0.0
718 root [kseriod] 0.0 0.0
769 root [ata/0] 0.0 0.0
783 root [kjournald] 0.6 0.0
1213 root [kjournald] 0.0 0.0
1921 root [kgameportd] 0.0 0.0
1995 daemon /sbin/portmap 0.0 0.0
2346 root /sbin/syslogd 0.0 0.0
2349 root /sbin/klogd 0.0 0.1
2367 bind /usr/sbin/named 0.0 0.2
2450 root /usr/sbin/inetd 0.0 0.0
2469 root /bin/sh /usr/bin 0.0 0.1
2505 root /bin/sh /usr/bin 0.0 0.0
2506 mysql /usr/sbin/mysqld 0.7 1.8
2507 root logger -p daemon 0.0 0.0
2571 bind /usr/sbin/named 0.0 0.2
2706 root /usr/sbin/sshd 0.0 0.0
2712 root /sbin/rpc.statd 0.0 0.0
2715 root /sbin/mdadm -F - 0.0 0.0
2718 daemon /usr/sbin/atd 0.0 0.0
2721 root /usr/sbin/cron 0.0 0.0
2733 root /sbin/getty 3840 0.0 0.0
2734 root /sbin/getty 3840 0.0 0.0
2735 root /sbin/getty 3840 0.0 0.0
2736 root /sbin/getty 3840 0.0 0.0
2737 root /sbin/getty 3840 0.0 0.0
2738 root /sbin/getty 3840 0.0 0.0
14738 root proftpd: (accept 0.0 0.1
14865 root [pdflush] 0.0 0.0
14866 root [pdflush] 0.0 0.0
15215 root /usr/sbin/apache 0.0 0.9
15687 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
15688 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
15809 lp /usr/sbin/lpd -s 0.0 0.0
16036 ftp proftpd: ftp - 8 0.2 0.1
16213 ftp proftpd: ftp - 1 0.3 0.1
16412 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16413 ftp proftpd: ftp - 8 0.3 0.1
16422 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
16445 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16500 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16576 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
16600 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16606 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16641 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16649 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
16674 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16731 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16740 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.5
16773 ftp proftpd: ftp - 8 0.1 0.1
16775 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16776 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
16790 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16793 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
16810 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16823 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16828 ftp proftpd: ftp - 8 0.1 0.1
16854 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16856 ftp proftpd: ftp - 8 0.1 0.1
16871 ftp proftpd: ftp - 8 0.1 0.1
16884 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16892 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
16934 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16938 ftp proftpd: ftp - 8 0.1 0.1
16959 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16960 root sshd: root@pts/0 0.0 0.2
16961 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16967 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16971 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
16977 root -bash 0.0 0.1
16987 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16988 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
16989 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16991 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16995 ftp proftpd: ftp - 2 0.0 0.1
16996 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16997 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.5
16998 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
16999 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17000 ftp proftpd: ftp - 2 0.0 0.1
17001 ftp proftpd: ftp - 2 0.0 0.1
17002 ftp proftpd: ftp - 2 0.0 0.1
17010 ftp proftpd: ftp - 2 0.0 0.1
17011 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17013 ftp proftpd: ftp - 2 0.0 0.1
17015 ftp proftpd: ftp - 2 0.0 0.1
17016 ftp proftpd: ftp - 2 0.0 0.1
17017 ftp proftpd: ftp - 2 0.0 0.1
17019 ftp proftpd: ftp - 2 0.1 0.1
17020 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17021 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17023 ftp proftpd: ftp - 2 0.0 0.1
17028 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17029 ftp proftpd: ftp - 8 0.0 0.1
17039 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17040 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17042 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17044 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17073 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17078 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17098 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17099 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17108 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
17110 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17112 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
17122 ftp proftpd: ftp - 8 0.1 0.1
17123 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17127 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17129 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17136 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17137 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
17141 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
17145 ftp proftpd: ftp - 8 0.1 0.1
17147 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17149 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17157 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17158 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17174 ftp proftpd: ftp - 8 0.1 0.1
17183 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17193 ftp proftpd: ftp - 8 0.1 0.1
17196 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17202 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17210 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17211 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
17213 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17215 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17217 ftp proftpd: ftp - 8 0.1 0.1
17219 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17220 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17235 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17237 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17238 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17239 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17241 ftp proftpd: ftp - 8 0.0 0.1
17242 ftp proftpd: ftp - 8 0.0 0.1
17244 ftp proftpd: ftp - 8 0.0 0.1
17245 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17246 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.5
17269 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17272 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17280 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17287 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17300 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17302 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17303 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17304 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.5
17312 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17313 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
17316 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
17317 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17318 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
17320 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
17321 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.5
17322 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17323 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17324 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17325 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17327 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17328 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17329 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
17331 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17332 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17333 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17336 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
17337 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17338 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
17339 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
17340 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
17341 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17342 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17343 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17344 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17345 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17346 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17347 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.5
17348 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17349 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17351 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.5
17352 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17353 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
17354 ftp proftpd: ftp - 5 0.0 0.1
17356 www-data /usr/sbin/apache 0.1 0.4
17357 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17358 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17359 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17360 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17361 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17362 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4
17363 www-data /usr/sbin/apache 0.0 0.4


Ich habe nen load avarage von: 37.60, 35.35, 31.44

marce
22.01.06, 14:10
wo kommen denn die ganzen Apache-Prozesse her - sind ein bisserl arg viele für meinen Geschmack...

Welche Dienste laufen denn alles auf der Maschine? Und was ist der Rest dabei - irgendwelche Raids oder sonstige Dinge?

repa
22.01.06, 14:11
hi

eigentlich nur apache... normale ide disk.

marce
22.01.06, 15:48
... und was macht der Apache? Statische Seiten?

wie ist denn die Anbindung von der Kiste - ist das 'ne Büchse hinter einem DSL-Anschluss oder reden wir hier über einen "richtigen produktiven" Server mit z.B. 100MBit direkt?