PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : CPU Auslastung 40% aber keine Prozesse



nitram-records
20.12.04, 09:22
Hallo zusammen,
ich habe einen Server mit einer 3 Ghz CPU und 512MB RAM. Installiert ist SuSE
9.0 und laufen soll nur ein Webserver und ein wenig PHP/MySQL.
Jetzt hab ich aber eine CPU Auslastung von durchschnittlich 40% es gibt aber
keine Prozesse die diese Auslastung verursachen (siehe unten). Ich habe
alles was ich weiß geschaut (ps aux, free, cat /proc/cpuinfo) finde aber keine
Anwendung die diese CPU Auslastung verursacht. Was kann ich noch tun
um herauszufinden was hier los ist? :confused:
Danke für Eure Hilfe


top - 10:20:44 up 21 min, 2 users, load average: 0.00, 0.02, 0.03
Tasks: 99 total, 1 running, 98 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.2% user, 37.3% system, 0.0% nice, 62.5% idle
Mem: 513596k total, 177148k used, 336448k free, 32952k buffers
Swap: 1036152k total, 0k used, 1036152k free, 66968k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1945 root 16 0 972 972 748 R 2.3 0.2 0:16.56 top
1859 root 15 0 2380 2376 2048 S 0.3 0.5 0:00.45 sshd
1 root 15 0 256 256 220 S 0.0 0.0 0:06.40 init
2 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration_CPU0
3 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration_CPU1
4 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 keventd
5 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd_CPU0
6 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 ksoftirqd_CPU1
7 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd
8 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bdflush
9 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.88 kupdated
10 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kinoded
11 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 mdrecoveryd
15 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 megaide
16 root 22 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
19 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kreiserfsd
100 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 lvm-mpd
522 root 19 0 592 592 468 S 0.0 0.1 0:00.01 asagentd
749 root 15 0 628 628 532 S 0.0 0.1 0:01.77 syslogd
752 root 15 0 1456 1456 484 S 0.0 0.3 0:00.10 klogd
783 root 18 0 280 280 232 S 0.0 0.1 0:00.01 startpar
785 root 15 0 632 632 512 S 0.0 0.1 0:00.01 gamdrvd
811 root 19 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
970 root 20 0 500 500 436 S 0.0 0.1 0:00.01 resmgrd
1021 bin 20 0 408 408 340 S 0.0 0.1 0:00.01 portmap
1038 root 16 0 280 280 232 S 0.0 0.1 0:00.00 startpar
1042 root 15 0 1864 1864 1128 S 0.0 0.4 0:00.09 snmpd
1063 root 16 0 4092 4088 2888 S 0.0 0.8 0:02.37 eecd
1105 root 15 0 632 632 512 S 0.0 0.1 0:00.00 gamdrvd
1111 root 15 0 632 632 512 S 0.0 0.1 0:00.01 gamdrvd
1121 root 15 0 4808 4808 1844 S 0.0 0.9 0:00.02 miniserv.pl

IT-Low
20.12.04, 10:58
Was kann ich noch tun um herauszufinden was hier los ist?

ACPI mal deaktivieren und schauen ob es sich dann noch gleich verhält.