PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : giFT-PlugIn



flammenflitzer
23.07.04, 07:46
Hallo
Ich habe giFT installiert mit FastTrack OpenFT Gnutella und Soulseeker.
Anfangs habe ich Verbindung zu FastTrack und OpenFt gehabt. Jetzt nur noch zu FastTrack.
Wenn ich Soulseeker (dafür habe ich keine Konfigurationsdateien und auch keine Anleitung zum Erstellen gefunden) einbinde, startet giFT überhaupt nicht. (Ich benutze apollon).
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
MfG :confused:

marcadore
30.07.04, 19:13
Was ist Soulseeker?
Wo hast du es her?
Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen?
(Hab den gleichen Beitrag von die in Unixboard.de und Chip.de gefunden und da hab ich mir gedacht, dir muss geholfen werden :D )

daweed
31.07.04, 13:59
Du meinst wahrscheinlich "Soulseek" statt Soulseeker. Hab auch schon versucht das Soulseek Plugin zu installieren, hab es aber ebenfalls nicht zu stande bekommen.
Wenn du aber unbdedingt übers Soulseek netzwerk sharen möchtest, dann bau dir "Nicotine"...
is ein Soulseek Client ähnlich dem original für Windoof.

nicotine homepage (http://nicotine.thegraveyard.org)

flammenflitzer
01.08.04, 07:53
Ich wollte nur mal ein paar Filesharing Programme testen. Soulseek hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Im Prinzip fahe ich nach wie vor am besten mit amule und LimeWire bzw. GtkGnutella. Schade, daß bei Gift ide PlugIns noch nicht so richtig laufen. Es soll 5 geben. Aber nur 3 sollen laufen. (openft, fasttrack und gnutella. Leider läuft das Gnutella PlugIn bei mir auch nicht. Naja, mal abwarten, was die Zeit so bringt. Vom Gedanken her ist giFT am besten. Aber ob das jemals richtig funktionieren wird? Bei Shareaza soll ja soetwas in der Art schon funktionieren. (Zugriff auf verschiedene Protokolle).
MfG

daweed
01.08.04, 18:02
jop das stimmt, bei mir funktionieren bei gift auch nur openFT, fasttrack und gnutella, wobei nur fasttrack meist eine verbinundg erreicht komischerweise...

dauni
01.08.04, 18:06
mußt halt als search- oder index-node oder beides online gehen - dann gibts ins openft immer ne Verbindung ....

flammenflitzer
02.08.04, 13:26
jop das stimmt, bei mir funktionieren bei gift auch nur openFT, fasttrack und gnutella, wobei nur fasttrack meist eine verbinundg erreicht komischerweise...
Vielleicht kannst Du mal erklären, wie Du das gnutella-plugin zum Laufen gebracht hast. Bei mit verbindet es nicht.
MfG

flammenflitzer
02.08.04, 13:40
* Local
* Local

Freigegebene Dateien:
186
Gesamtgröße der freigegebenen Dateien:
11 GB




* FastTrack
* FastTrack

Status:
Online
Benutzer:
2.4 Million
Freigegebene Dateien:
1929.8 Million
Gesamtgröße der freigegebenen Dateien:
14.7 Million GB

* OpenFT
* OpenFT

Status:
Online
Benutzer:
1.0 tausend
Freigegebene Dateien:
239.6 tausend
Gesamtgröße der freigegebenen Dateien:
1.7 tausend GB

* Gnutella
* Gnutella

Status:
Verbinde...
Benutzer:
0
Freigegebene Dateien:
0
Gesamtgröße der freigegebenen Dateien:
0 GB

daweed
02.08.04, 14:53
Vielleicht kannst Du mal erklären, wie Du das gnutella-plugin zum Laufen gebracht hast. Bei mit verbindet es nicht.
MfG

bei mir verbindet eben auch nur fasttrack, hab ich ja gesagt....

flammenflitzer
02.08.04, 14:57
Gibt es denn überhaupt jemanden, der das gnutella-plugin am laufen hatte?

marcadore
02.08.04, 15:05
Ich, ich, ich
Es braucht zwar mehrere Minuten zum connecten, dann funktioniert es aber ohne Probleme.
Wahrscheinlich liegts bloß an den Nodes.

flammenflitzer
02.08.04, 15:12
Ich, ich, ich
Es braucht zwar mehrere Minuten zum connecten, dann funktioniert es aber ohne Probleme.
Wahrscheinlich liegts bloß an den Nodes.

Was sollte man den da ändern?
Kannst Du vielleicht zum Vergleich mal Deine Konfiguratiosflies posten.
Danke
MfG

marcadore
02.08.04, 15:26
~/.giFT/Gnutella/gwebcaches

http://128.211.214.246/gcache.php 0
http://209.197.225.202/gcache.php 0
http://66.78.61.146/index.php 0
http://bobsmith.kicks-ass.org/gwebcache/gcache.php 0
http://broneer.free.fr/gcache/gcache.php 0
http://burgwinkel.com/gcache.php 0
http://cache.mynapster.com/index.php 0
http://cgi.verplant.org/octoGCache 0
http://cmt.homeip.net/gwebcache-0.7.5/gcache.php 0
http://deftone.free.fr/elinul/gcache.php 0
http://diamond-host.com/gwebcache/gcache.php 0
http://dlaikar.de/gcache-mac/gcache.php 0
http://ds.tranzision.com/cache/gcache.php 0
http://emilia.ath.cx/~mikama/gcache.php 0
http://firebird.shacknet.nu:7777/cgi-bin/gcache.cgi 0
http://g2cache.theg2.net/gwcache/lynnx.asp 0
http://gattinger.org/gcache/gcache.php 0
http://gcache.cloppy.net/ 0
http://gcache.scottdial.com/gcache.php 0
http://gc.ourmayday.org/gcache/gcache.php 0
http://gnutella.bounceme.net/gnetcache 0
http://grupaprojektor.host.sk/gcache.php 0
http://gwc.fspn.cryptnet.net/gcache.cgi 0
http://gwc.gnewsgroups.com/cgi-bin/gcache.cgi 0
http://gwcii.julianfamily.org/gwcii.php 0
http://gwc.ionichost.com/gwc.php 0
http://gwc.nickstallman.net/gcache.asp 0
http://gwc.threeputt.org/gwebcache2/gcache.cgi 0
http://gwebcache3.jonatkins.org.uk/perlgcache.cgi 0
http://gwebcache.bearshare.net/ 0
http://gwebcache.jonatkins.com/cgi-bin/gwebcache.cgi 0
http://herb.kicks-ass.net/gwebcache/ 0
http://huithome.xs4all.nl/gwebcache/lynnx.aspx 0
http://ims.ecn.purdue.edu/~mckeowbc/gcache.php 0
http://invalidsubdomain.toddenrentieren.net/gcache.php 0
http://members.lycos.co.uk/kunkie/gcache.php 0
http://members.lycos.nl/dutchgwebcache/cache-4/gcache.php 0
http://membres.lycos.fr/tium2000/gcache.php 0
http://mitglied.lycos.de/phpgk/ 0
http://move.along.move.along.there.is.nothing.to.see.here .at.bishopston.net:23558/ 0
http://nocilla.boimorto.com/cgi-bin/gnocilla.pl 0
http://nowinside.netfirms.com/cgi-bin/gnocilla.pl 0
http://p2pdotcn.gotdns.org/pcache/pcache.php 0
http://r3dk0w.dyndns.org/gwebcache/gcache.php 0
http://rainbow.cs.unipi.gr/~p02161/gwebcache-0.7.5/gcache.php 0
http://raphael.manfredi.free.fr/gwc/gcache.php 0
http://tv2knet.basm.be/gcache.php 0
http://ui.upce.cz/~mirek/perlgcache.cgi 0
http://usuarios.lycos.es/coolebra/gwebcache/gcache.php 0
http://www21.brinkster.com/codered2/lynn.asp 0
http://www.bearguru.com/gcache/gcache.asp 0
http://www.diamond-host.com/gwebcache/gcache.php 0
http://www.dta-clan.com/gerry.asp 0
http://www.easypublish.net/gwebcache/gcache.asp 0
http://www.gbwebpro.com/guo/lynn/cache/lynn.asp 0
http://www.gwc2.ip3.com/cgi-bin/gwc2/gcache.cgi 0
http://www.inthetrunk.com/gcache/gcache.php 0
http://www.labyrinth.net.au/~micallef/gcache/gcache.php 0
http://www.lostdaemon.net/gwebcache/gcache.php 0
http://www.picotrillion.com/gcache/gcache.php 0
http://www.puxie.nl/gwebcache/gcache.php 0
http://www.rodage.net/gnetcache/gcache.php 0
http://www.sonic.net/~oceanowl/gcache.php 0
http://www.spiderplayer.net/gwebcache.aspx 0
http://www.sulari.com/cgi-bin/perlgcache.cgi 0
http://www.theholt.net/gcache.php 0
http://www.waddell.ch/cache/ 0
http://www.wtndrifters.com/gcache.php 0
http://www.xolox.nl/gwebcache/ 0
http://www.yellowgoat.net/gwebcache/gcache.php 0
~/.giFT/Gnutella/hostiles.txt

24.79.193.6
24.86.202.220
66.67.112.128
66.70.109.20
67.29.135.3
128.208.45.126
128.40.161.71
130.111.87.162
131.235.9.146
134.173.120.25
138.47.110.49
140.180.153.233
147.188.189.44
162.33.154.69
172.168.232.225
202.44.41.84
205.251.209.62
24.162.203.114
24.226.54.165
64.217.126.87
65.29.191.213
66.76.151.146
24.77.11.239
213.67.177.135
207.243.139.233
67.83.184.69
194.213.194.37
194.228.211.204
24.102.41.154
24.116.85.216
24.83.108.12
66.169.40.17
68.47.205.58
80.136.226.217
80.193.117.105
64.156.27.93
65.3.12.25
66.250.52.45
194.237.72.231
66.250.52.242
64.14.40.182
64.15.226.109
24.84.58.65
68.65.171.88
24.207.184.134
216.122.0.0/255.255.0.0
216.122.204.0/255.255.252.0
216.122.208.0/255.255.240.0
192.217.228.0/255.255.255.0
209.204.128.0/255.255.192.0
209.204.130.0/255.255.255.0
63.148.99.224/255.255.255.224
65.192.0.0/255.224.0.0
65.217.219.192/255.255.255.224
66.28.0.0/255.255.0.0
66.28.100.0/255.255.255.0
66.28.103.0/255.255.255.0
64.106.0.0/255.255.0.0
64.14.0.0/255.255.0.0
216.74.128.0/255.255.192.0
216.32.0.0/255.255.0.0
216.33.0.0/255.255.0.0
216.34.0.0/255.255.0.0
216.35.0.0/255.255.0.0
66.111.32.0/255.255.224.0
66.250.24.0/255.255.252.0
66.250.52.0/255.255.255.0
198.63.0.0/255.255.0.0
198.64.0.0/255.254.0.0
198.66.0.0/255.255.0.0
38.144.198.1/255.255.255.224
~/.giFT/Gnutella/nodes

1090932149 24.56.52.23:3721 8 0
1090932378 80.178.156.186:8716 8 0
1090932378 202.156.59.106:4995 8 0
1090932088 81.103.13.208:13200 262144 37
1090929315 81.51.166.130:6346 131072 27
1090708487 68.169.156.54:6346 16384 8
1090708487 68.11.115.218:6346 8 0
1090708487 68.104.5.204:9791 2097152 28
1090187133 68.47.189.52:15957 32768 13
1090187133 24.92.161.161:6346 8 0
1090187133 67.112.90.214:6346 65536 3
1089488397 4.8.223.93:6348 524288 64
1089488397 24.54.52.106:6349 524288 123
1089488397 24.158.169.58:6350 1048576 216
1089407112 66.73.2.73:6346 0 0
1089407112 138.89.86.49:6346 1048576 284
1089407112 68.237.47.39:16182 262144 9
1089040691 67.166.21.237:6346 1048576 23
1089040691 82.41.137.4:6346 1048576 172
1089040691 216.143.57.228:6349 262144 40
1089040169 24.160.156.24:2935 262144 37
~/.giFT/Gnutella/recent_nodes

68.37.66.205:6348 ULTRAPEER 1090932172 0 67.101.167.22
156.143.36.56:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 69.169.208.153
68.62.87.160:6346 NONE 1090932162 0 24.56.52.23
67.123.219.119:6346 NONE 1090932181 0 81.103.13.208
64.173.30.166:6346 ULTRAPEER 1090932181 0 81.103.13.208
64.30.194.95:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 64.165.200.190
69.150.65.148:6348 ULTRAPEER 1090932165 0 68.98.49.193
67.86.81.154:6346 ULTRAPEER 1090932163 0 24.85.226.88
68.148.28.35:6346 ULTRAPEER 1090932165 0 68.98.49.193
81.152.70.133:6346 NONE 1090932162 0 24.56.52.23
24.210.142.113:6348 ULTRAPEER 1090932162 0 24.56.52.23
68.158.66.160:6346 ULTRAPEER 1090932181 0 81.103.13.208
24.5.16.104:6348 NONE 1090932162 0 80.178.156.186
143.88.180.186:12435 ULTRAPEER 1090932162 0 24.56.52.23
82.0.20.110:6427 ULTRAPEER 1090932108 0 12.214.75.131
4.8.3.164:6346 ULTRAPEER 1090932175 0 68.148.28.35
213.66.30.141:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 64.165.200.190
24.59.115.198:6346 NONE 1090932162 0 80.178.156.186
24.186.120.225:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 69.169.208.153
24.119.217.10:6346 ULTRAPEER 1090932162 0 80.178.156.186
24.239.53.76:6348 ULTRAPEER 1090932108 0 12.214.75.131
12.221.86.159:6346 ULTRAPEER 1090932162 0 80.178.156.186
24.59.54.54:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 64.165.200.190
68.187.45.142:6346 ULTRAPEER 1090932108 0 12.214.75.131
172.209.217.24:6346 ULTRAPEER 1090932162 0 65.34.129.102
68.220.201.20:81 ULTRAPEER 1090932163 0 24.85.226.88
66.65.46.93:6346 NONE 1090932162 0 80.178.156.186
69.9.219.235:6350 ULTRAPEER 1090932181 0 81.103.13.208
69.68.82.150:6348 ULTRAPEER 1090932172 0 24.19.122.1
24.85.226.88:6346 ULTRAPEER 1090932108 0 12.214.75.131
138.89.112.237:6346 ULTRAPEER 1090932162 0 24.56.52.23
66.141.164.69:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 24.19.122.1
24.34.46.14:6348 ULTRAPEER 1090932172 0 24.5.248.253
68.43.229.16:6348 ULTRAPEER 1090932162 0 65.34.129.102
24.120.204.211:6348 ULTRAPEER 1090932164 0 202.156.59.106
64.167.149.41:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 24.5.248.253
68.150.0.156:6346 NONE 1090932162 0 80.178.156.186
172.195.168.33:10211 ULTRAPEER 1090932172 0 69.150.65.148
67.22.212.97:6348 NONE 1090932181 0 81.103.13.208
209.217.99.117:16409 ULTRAPEER 1090932172 0 24.19.122.1
69.168.178.19:6348 NONE 1090932164 0 202.156.59.106
68.158.227.163:6348 NONE 1090932181 0 81.103.13.208
69.108.149.80:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 24.19.122.1
24.5.248.253:6346 ULTRAPEER 1090932165 0 68.98.49.193
82.225.33.110:12530 ULTRAPEER 1090932175 0 68.148.28.35
24.228.49.186:13406 ULTRAPEER 1090932172 0 69.150.65.148
68.58.197.200:6346 ULTRAPEER 1090932162 0 65.34.129.102
66.232.200.230:6346 ULTRAPEER 1090932163 0 24.85.226.88
24.98.249.30:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 69.169.208.153
65.26.132.221:6346 ULTRAPEER 1090932108 0 12.214.75.131
67.182.57.69:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 67.101.167.22
219.74.20.2:6346 ULTRAPEER 1090932163 0 24.85.226.88
172.195.122.192:6348 ULTRAPEER 1090932172 0 67.101.167.22
24.107.122.110:6346 ULTRAPEER 1090932162 0 65.34.129.102
24.220.193.179:6346 ULTRAPEER 1090932175 0 68.148.28.35
216.19.19.131:6349 ULTRAPEER 1090932162 0 65.34.129.102
4.12.194.230:9788 ULTRAPEER 1090932181 0 81.103.13.208
80.57.208.25:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 67.101.167.22
24.131.50.86:24884 ULTRAPEER 1090932162 0 65.34.129.102
4.41.188.70:6346 ULTRAPEER 1090932108 0 12.214.75.131
68.173.24.152:6346 ULTRAPEER 1090932175 0 68.148.28.35
68.68.164.140:2229 ULTRAPEER 1090932172 0 24.5.248.253
67.22.31.251:6348 ULTRAPEER 1090932172 0 24.19.122.1
82.0.70.78:6348 ULTRAPEER 1090932108 0 12.214.75.131
24.184.26.29:6348 ULTRAPEER 1090932175 0 68.148.28.35
24.163.29.8:6348 ULTRAPEER 1090932172 0 69.169.208.153
66.168.17.245:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 69.150.65.148
24.126.16.121:6346 NONE 1090932162 0 24.56.52.23
68.49.211.135:6346 ULTRAPEER 1090932175 0 68.148.28.35
68.55.134.31:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 24.5.248.253
68.100.62.68:6350 ULTRAPEER 1090932163 0 24.85.226.88
24.2.137.185:6349 ULTRAPEER 1090932172 0 24.19.122.1
24.88.227.186:20213 ULTRAPEER 1090932172 0 64.165.200.190
69.106.240.207:6346 ULTRAPEER 1090932162 0 65.34.129.102
68.5.167.65:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 69.150.65.148
67.171.228.160:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 67.101.167.22
66.190.183.169:6348 ULTRAPEER 1090932172 0 24.19.122.1
24.19.122.1:6350 ULTRAPEER 1090932165 0 68.98.49.193
144.136.136.23:6348 NONE 1090932164 0 202.156.59.106
69.142.240.242:20405 ULTRAPEER 1090932164 0 202.156.59.106
66.169.28.29:6346 ULTRAPEER 1090932164 0 202.156.59.106
24.3.247.120:6348 ULTRAPEER 1090932172 0 69.169.208.153
68.51.98.159:6346 ULTRAPEER 1090932162 0 24.56.52.23
81.99.249.120:6349 ULTRAPEER 1090932162 0 80.178.156.186
65.34.129.102:6346 ULTRAPEER 1090932108 0 12.214.75.131
24.169.212.206:6349 ULTRAPEER 1090932172 0 24.5.248.253
24.224.218.229:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 24.5.248.253
24.232.41.90:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 67.101.167.22
24.128.146.195:4758 ULTRAPEER 1090932163 0 24.85.226.88
66.8.204.175:6348 ULTRAPEER 1090932172 0 24.19.122.1
68.96.203.34:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 67.101.167.22
141.157.229.21:6348 ULTRAPEER 1090932172 0 24.19.122.1
69.47.123.25:9301 ULTRAPEER 1090932163 0 24.85.226.88
67.10.76.76:6350 ULTRAPEER 1090932172 0 69.169.208.153
67.86.81.154:6349 ULTRAPEER 1090932163 0 24.85.226.88
24.52.135.195:6348 NONE 1090932162 0 80.178.156.186
80.178.73.126:3948 ULTRAPEER 1090932172 0 24.5.248.253
68.234.88.34:6349 ULTRAPEER 1090932163 0 24.85.226.88
67.114.222.43:6348 NONE 1090932181 0 81.103.13.208
80.5.160.13:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 67.101.167.22
208.180.100.114:6346 ULTRAPEER 1090932175 0 68.148.28.35
68.121.216.36:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 69.169.208.153
68.58.189.9:6348 ULTRAPEER 1090932181 0 81.103.13.208
4.7.231.183:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 24.5.248.253
69.152.203.225:6348 ULTRAPEER 1090932162 0 24.56.52.23
68.56.168.116:6346 ULTRAPEER 1090932108 0 12.214.75.131
24.116.88.221:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 24.5.248.253
37.7.181.114:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 64.165.200.190
68.113.231.161:6348 ULTRAPEER 1090932172 0 69.150.65.148
68.8.120.135:4979 ULTRAPEER 1090932172 0 64.165.200.190
12.202.241.110:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 69.169.208.153
204.96.152.215:6349 NONE 1090932164 0 202.156.59.106
205.251.186.53:6349 ULTRAPEER 1090932165 0 68.98.49.193
68.227.201.221:6346 NONE 1090932162 0 24.56.52.23
194.158.70.189:6348 ULTRAPEER 1090932162 0 80.178.156.186
69.128.161.212:8487 ULTRAPEER 1090932164 0 202.156.59.106
24.197.42.230:6348 ULTRAPEER 1090932175 0 68.148.28.35
220.253.52.245:6348 ULTRAPEER 1090932164 0 202.156.59.106
66.41.46.217:6346 NONE 1090932164 0 202.156.59.106
66.169.53.55:6348 ULTRAPEER 1090932162 0 65.34.129.102
218.120.98.32:23456 ULTRAPEER 1090932106 0 67.18.196.58
68.171.100.212:6348 ULTRAPEER 1090932172 0 64.165.200.190
81.153.157.195:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 69.150.65.148
24.203.233.70:6346 ULTRAPEER 1090932163 0 24.85.226.88
68.98.49.193:6346 ULTRAPEER 1090932108 0 12.214.75.131
24.88.47.148:13058 ULTRAPEER 1090932162 0 24.56.52.23
65.78.0.121:6346 ULTRAPEER 1090932165 0 68.98.49.193
67.101.167.22:6346 ULTRAPEER 1090932165 0 68.98.49.193
69.240.115.62:2713 NONE 1090932181 0 81.103.13.208
66.227.243.219:9827 ULTRAPEER 1090932172 0 69.169.208.153
68.125.219.233:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 64.165.200.190
218.81.217.193:2500 ULTRAPEER 1090932106 0 24.56.52.23
4.27.182.16:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 69.169.208.153
81.56.202.32:6346 ULTRAPEER 1090932175 0 68.148.28.35
211.101.163.114:2500 ULTRAPEER 1090932106 0 67.18.196.58
69.169.208.153:6346 ULTRAPEER 1090932165 0 68.98.49.193
151.203.76.100:6348 NONE 1090932164 0 202.156.59.106
67.22.36.234:6348 ULTRAPEER 1090932162 0 80.178.156.186
67.67.90.40:19062 ULTRAPEER 1090932164 0 202.156.59.106
66.8.139.22:6349 NONE 1090932162 0 24.56.52.23
68.204.217.132:6349 ULTRAPEER 1090932165 0 68.98.49.193
68.103.161.212:6348 ULTRAPEER 1090932172 0 67.101.167.22
64.165.200.190:6346 ULTRAPEER 1090932165 0 68.98.49.193
213.17.91.55:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 24.19.122.1
150.101.154.226:6348 ULTRAPEER 1090932172 0 64.165.200.190
218.15.33.3:2500 ULTRAPEER 1090932106 0 67.18.196.58
210.22.123.202:2500 ULTRAPEER 1090932106 0 67.18.196.58
68.37.190.69:6348 ULTRAPEER 1090932172 0 67.101.167.22
62.39.245.201:6346 ULTRAPEER 1090932172 0 69.150.65.148
4.242.45.141:7417 ULTRAPEER 1090932175 0 68.148.28.35
~/.giFT/Gnutella/fwstatus

1 6346
~/.giFT/Gnutella/clientid

5fdf874bc579b465ff16ee6ac089e500
in der ~/.giFT/Gnutella/Gnutella.conf ist nichts eingestellt
und die ~/.giFT/Gnutella/stable_nodes ist leer

flammenflitzer
02.08.04, 15:42
* Local
* Local

Freigegebene Dateien:
186
Gesamtgröße der freigegebenen Dateien:
11 GB




* FastTrack
* FastTrack

Status:
Verbinde...
Benutzer:
0
Freigegebene Dateien:
0
Gesamtgröße der freigegebenen Dateien:
0 GB

* OpenFT
* OpenFT

Status:
Online
Benutzer:
1
Freigegebene Dateien:
0
Gesamtgröße der freigegebenen Dateien:
0 GB

* Gnutella
* Gnutella

Status:
Online
Benutzer:
32.3 tausend
Freigegebene Dateien:
742.9 tausend
Gesamtgröße der freigegebenen Dateien:
2.8 tausend GB


Danke
MfG

flammenflitzer
02.08.04, 20:23
Jetzt läufts! ;) :)