PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : QMAIL & SMTP_AUTH Fehler



alfa
16.03.04, 12:35
Hallo!!

Habe einen Root Server bei Strato vor 8 Monate gemietet.

Seit 11.03 kann ich keine Emails mit outlook senden.
Webmail ist weiterhin OK.

Unter Outlook will er den Benutzernamen und das Passwort
Es kommt keine Fehlermeldung!!!

Fehlermeldung unter Kmail in Linux
Das Versenden ist fehlgeschlagen:
Authentifizierung fehlgeschlagen.
Wahrscheinlich war das Passwort nicht korrekt.
Servermeldung: authorization failed (#5.7.0)
Die Nachricht verbleibt im Postausgang, bis Sie entweder das Problem beseitigt haben (z.B. falsche Adresse) oder die Nachricht aus dem Postausgang entfernen.
Beachten Sie bitte, dass auch andere Nachrichten durch diese Nachricht blockiert werden, solange sie sich im Postausgang befindet.
Das folgende Transportprotokoll wurde benutzt:


/var/log/mail
Mar 11 14:56:04 h44xx imapd: LOGIN, user=info@domain.de, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Mar 11 14:56:05 h44xx imapd: LOGOUT, user=info@domain.de, ip=[::ffff:127.0.0.1],headers=0, body=0
Mar 11 14:56:05 h44xx imapd: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Mar 11 14:56:05 h44xx imapd: LOGIN, user=info@domain, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Mar 11 14:56:06 h44xx imapd: LOGOUT, user=info@domain.de, ip=[::ffff:127.0.0.1], headers=25269, body=0
Mar 11 15:10:44 h44xx imapd: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Mar 11 15:10:44 h44xx imapd: LOGIN, user=info@doman.de, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Mar 11 15:10:46 h44xx imapd: LOGOUT, user=info@domain.de, ip=[::ffff:127.0.0.1], headers=25508, body=0
Mar 11 15:10:51 h44xx imapd: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Mar 11 15:10:51 h44xx imapd: LOGIN, user=info@domain.de, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Mar 11 15:10:51 h44xx imapd: LOGOUT, user=info@domain.de, ip=[::ffff:127.0.0.1], headers=0, body=1964
Mar 11 17:25:44 h44xx imapd: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Mar 11 17:46:10 h44xx imapd: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Mar 11 17:46:30 h44xx imapd: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]

h4xxx:~ # lsof -i
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
dhcpcd 331 root 4u IPv4 524 UDP *:bootpc
proftpd 346 nobody 0u IPv4 1002 TCP *:ftp (LISTEN)
httpd 402 root 16u IPv4 1207 TCP *:https (LISTEN)
httpd 402 root 17u IPv4 1208 TCP *:http (LISTEN)
portmap 428 bin 3u IPv4 1316 UDP *:sunrpc
portmap 428 bin 4u IPv4 1454 TCP *:sunrpc (LISTEN)
sshd 464 root 3u IPv6 1718 TCP *:ssh (LISTEN)
httpd 497 root 16u IPv4 1761 TCP *:22222 (LISTEN)
mysqld 546 mysql 3u IPv4 2091 TCP *:mysql (LISTEN)
mysqld 549 mysql 3u IPv4 2091 TCP *:mysql (LISTEN)
mysqld 550 mysql 3u IPv4 2091 TCP *:mysql (LISTEN)
tcpserver 12048 root 4u IPv4 6237140 TCP *:pop3 (LISTEN)
couriertc 12064 root 5u IPv6 6237158 TCP *:imap (LISTEN)
tcpserver 12109 qmaild 4u IPv4 6237313 TCP *:smtp (LISTEN)
httpd 20060 wwwrun 16u IPv4 1207 TCP *:https (LISTEN)
httpd 20060 wwwrun 17u IPv4 1208 TCP *:http (LISTEN)
httpd 20061 wwwrun 16u IPv4 1207 TCP *:https (LISTEN)
httpd 20061 wwwrun 17u IPv4 1208 TCP *:http (LISTEN)
httpd 20062 wwwrun 16u IPv4 1207 TCP *:https (LISTEN)
httpd 20062 wwwrun 17u IPv4 1208 TCP *:http (LISTEN)
httpd 20065 wwwrun 16u IPv4 1207 TCP *:https (LISTEN)
httpd 20065 wwwrun 17u IPv4 1208 TCP *:http (LISTEN)
httpd 20066 wwwrun 16u IPv4 1207 TCP *:https (LISTEN)
httpd 20066 wwwrun 17u IPv4 1208 TCP *:http (LISTEN)
httpd 20069 wwwrun 16u IPv4 1207 TCP *:https (LISTEN)
httpd 20069 wwwrun 17u IPv4 1208 TCP *:http (LISTEN)
httpd 20070 wwwrun 16u IPv4 1207 TCP *:https (LISTEN)
httpd 20070 wwwrun 17u IPv4 1208 TCP *:http (LISTEN)
httpd 20071 wwwrun 16u IPv4 1207 TCP *:https (LISTEN)
httpd 20071 wwwrun 17u IPv4 1208 TCP *:http (LISTEN)
httpd 20079 wwwrun 16u IPv4 1207 TCP *:https (LISTEN)
httpd 20079 wwwrun 17u IPv4 1208 TCP *:http (LISTEN)
httpd 20082 wwwrun 16u IPv4 1207 TCP *:https (LISTEN)
httpd 20082 wwwrun 17u IPv4 1208 TCP *:http (LISTEN)
named 20992 named 4u IPv4 5607091 UDP *:37428
named 20992 named 20u IPv4 5607087 UDP localhost:domain
named 20992 named 21u IPv4 5607088 TCP localhost:domain (LISTEN)
named 20992 named 22u IPv4 5607089 UDP xxx.de:domain
named 20992 named 23u IPv4 5607090 TCP xxx.de:domain (LISTEN)
httpd 31913 vpopmail 16u IPv4 1761 TCP *:22222 (LISTEN)
httpd 31933 vpopmail 16u IPv4 1761 TCP *:22222 (LISTEN)

h4xxx:~ # ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 448 240 ? S Feb24 0:06 init [3]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SW Feb24 0:00 [keventd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SWN Feb24 0:00 [ksoftirqd_CPU0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? SW Feb24 0:00 [kswapd]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? SW Feb24 0:00 [bdflush]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? SW Feb24 0:00 [kupdated]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? SW Feb24 0:00 [khubd]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? SW Feb24 0:27 [kjournald]
root 80 0.0 0.0 0 0 ? SW Feb24 0:00 [kjournald]
root 331 0.0 0.0 1284 428 ? S Feb24 0:00 /sbin/dhcpcd -H -D -N -Y -t 999999 -h linux eth0
nobody 346 0.0 0.1 2324 904 ? S Feb24 0:00 proftpd: (accepting connections)
root 356 0.0 0.1 1444 664 ? S Feb24 0:04 /sbin/syslogd
root 359 0.0 0.2 2292 1472 ? S Feb24 0:00 /sbin/klogd -c 1 -2
root 402 0.0 1.2 82012 6404 ? S Feb24 0:06 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -DSSL
bin 428 0.0 0.0 1300 492 ? S Feb24 0:00 /sbin/portmap
root 464 0.0 0.2 4152 1368 ? S Feb24 0:00 /usr/sbin/sshd
root 497 0.0 1.1 81564 6020 ? S Feb24 0:00 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.visas -DSSL
root 513 0.0 0.2 2260 1156 ? S Feb24 0:00 /bin/sh /usr/bin/safe_mysqld --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/mysqld.pid
mysql 546 0.0 3.9 32544 20472 ? S Feb24 0:27 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-fil
mysql 549 0.0 3.9 32544 20472 ? S Feb24 0:18 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-fil
mysql 550 0.0 3.9 32544 20472 ? S Feb24 2:09 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-fil
at 742 0.0 0.0 1400 504 ? S Feb24 0:00 /usr/sbin/atd
root 756 0.0 0.1 1416 564 ? S Feb24 0:00 /usr/sbin/cron
root 771 0.0 0.1 11688 524 ? S Feb24 0:01 /usr/sbin/nscd
root 775 0.0 0.1 11688 524 ? S Feb24 0:00 /usr/sbin/nscd
root 776 0.0 0.1 11688 524 ? S Feb24 0:05 /usr/sbin/nscd
root 777 0.0 0.1 11688 524 ? S Feb24 0:05 /usr/sbin/nscd
root 778 0.0 0.1 11688 524 ? S Feb24 0:03 /usr/sbin/nscd
root 779 0.0 0.1 11688 524 ? S Feb24 0:06 /usr/sbin/nscd
root 780 0.0 0.1 11688 524 ? S Feb24 0:02 /usr/sbin/nscd
root 781 0.0 0.0 1396 512 tty1 S Feb24 0:00 /sbin/mingetty --noclear tty1
root 782 0.0 0.0 1396 512 tty2 S Feb24 0:00 /sbin/mingetty tty2
root 783 0.0 0.1 1396 528 tty3 S Feb24 0:00 /sbin/mingetty tty3
root 784 0.0 0.1 1396 536 tty4 S Feb24 0:00 /sbin/mingetty tty4
root 785 0.0 0.1 1396 536 tty5 S Feb24 0:00 /sbin/mingetty tty5
root 786 0.0 0.1 1396 536 tty6 S Feb24 0:00 /sbin/mingetty tty6
root 3607 0.0 0.0 1260 476 ttyS0 S Feb24 0:00 /sbin/agetty -L 57600 ttyS0 vt102
vpopmail 31913 0.0 2.6 88356 13576 ? S Mar02 4:46 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.visas -DSSL
vpopmail 31933 0.0 2.4 87624 12844 ? S Mar02 4:47 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.visas -DSSL
named 20992 0.0 0.3 2936 2016 ? S Mar12 0:00 /usr/sbin/named -u named -g named
root 12048 0.0 0.0 1320 468 ? S Mar14 0:00 tcpserver -R -D 0 pop3 /var/qmail/bin/qmail-popup localhost /home/vpopmail/bin/
root 12055 0.0 0.1 1740 556 ? S Mar14 0:01 /usr/lib/courier-imap/libexec/authlib/authdaemond.plain start
root 12064 0.0 0.1 1360 524 ? S Mar14 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/couriertcpd -address=0 -stderrlogger=/usr/lib/cou
root 12067 0.0 0.0 1256 440 ? S Mar14 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/courierlogger imapd
root 12098 0.0 0.0 1284 324 ? S Mar14 0:00 svscan
root 12099 0.0 0.0 1248 292 ? S Mar14 0:00 supervise qmail-send
qmails 12100 0.0 0.0 1300 372 ? S Mar14 0:01 qmail-send
root 12101 0.0 0.0 1248 292 ? S Mar14 0:00 supervise log
root 12102 0.0 0.0 1248 292 ? S Mar14 0:00 supervise qmail-smtpd
root 12103 0.0 0.0 1248 292 ? S Mar14 0:00 supervise log
qmaill 12105 0.0 0.0 1264 340 ? S Mar14 0:00 /usr/local/bin/multilog t /var/log/qmail
root 12106 0.0 0.0 1256 316 ? S Mar14 0:00 qmail-lspawn ./Mailbox
qmailr 12107 0.0 0.0 1256 332 ? S Mar14 0:00 qmail-rspawn
qmailq 12108 0.0 0.0 1248 320 ? S Mar14 0:00 qmail-clean
qmaild 12109 0.0 0.0 1320 480 ? S Mar14 0:00 /usr/local/bin/tcpserver -R -D -v -p -x /etc/tcp.smtp.cdb -c 20 -u 60004 -g 600
qmaill 12110 0.0 0.0 1264 340 ? S Mar14 0:00 /usr/local/bin/multilog t /var/log/qmail/smtpd
root 20052 0.0 0.0 1376 400 ? S Mar14 0:00 /usr/local/visas/cronolog/cronolog --symlink=/usr/local/visas/logfiles/xxxxx.de
root 20053 0.0 0.0 1376 400 ? S Mar14 0:00 /usr/local/visas/cronolog/cronolog --symlink=/usr/local/visas/logfiles/xxxxx.de
root 20054 0.0 0.0 1376 288 ? S Mar14 0:00 /usr/local/visas/cronolog/cronolog --symlink=/usr/local/visas/logfiles/xxx.de
root 20055 0.0 0.0 1376 400 ? S Mar14 0:00 /usr/local/visas/cronolog/cronolog --symlink=/usr/local/visas/logfiles/xxx.de
root 20056 0.0 0.0 1376 400 ? S Mar14 0:00 /usr/local/visas/cronolog/cronolog --symlink=/usr/local/visas/logfiles/xxx.de
root 20057 0.0 0.0 1376 400 ? S Mar14 0:00 /usr/local/visas/cronolog/cronolog --symlink=/usr/local/visas/logfiles/xxx.de
root 20058 0.0 0.0 1376 400 ? S Mar14 0:00 /usr/local/visas/cronolog/cronolog --symlink=/usr/local/visas/logfiles/xxxx.de
root 20059 0.0 0.0 1376 400 ? S Mar14 0:00 /usr/local/visas/cronolog/cronolog --symlink=/usr/local/visas/logfiles/xxxx.de
wwwrun 20060 0.0 1.2 82012 6484 ? S Mar14 0:03 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -DSSL
wwwrun 20061 0.0 1.2 82012 6480 ? S Mar14 0:03 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -DSSL
wwwrun 20062 0.0 1.2 82012 6480 ? S Mar14 0:03 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -DSSL
wwwrun 20065 0.0 1.2 82012 6480 ? S Mar14 0:03 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -DSSL
wwwrun 20066 0.0 1.2 82012 6480 ? S Mar14 0:03 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -DSSL
wwwrun 20069 0.0 1.2 82012 6480 ? S Mar14 0:03 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -DSSL
wwwrun 20070 0.0 1.2 82012 6480 ? S Mar14 0:03 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -DSSL
wwwrun 20071 0.0 1.2 82012 6480 ? S Mar14 0:03 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -DSSL
wwwrun 20079 0.0 1.2 82068 6520 ? S Mar14 0:03 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -DSSL
wwwrun 20082 0.0 1.2 82012 6480 ? S Mar14 0:03 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf -DSSL
root 10140 0.0 0.4 7400 2220 ? S 09:22 0:00 /usr/sbin/sshd
root 10146 0.0 0.3 2832 1712 pts/0 S 09:22 0:00 -bash
root 11380 0.0 0.1 1740 556 ? S 10:26 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/authlib/authdaemond.plain start
root 11381 0.0 0.1 1740 556 ? S 10:26 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/authlib/authdaemond.plain start
root 11382 0.0 0.1 1740 556 ? S 10:26 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/authlib/authdaemond.plain start
root 11383 0.0 0.1 1740 556 ? S 10:26 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/authlib/authdaemond.plain start
root 11384 0.0 0.1 1740 556 ? S 10:26 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/authlib/authdaemond.plain start
root 11385 0.0 0.3 2592 1600 pts/0 R 10:26 0:00 ps aux

bei telnet domain.de 25

ehlo domain.de
250-linux.local ESMTP
250-AUTH LOGIN CRAM-MD5 PLAIN
250-AUTH LOGIN CRAM-MD5 PLAIN
250-PIPELINING
250 8BITMIME .

Ich habe kein Update oder restart gemacht!!
Wer kann mir bitte helfen?