PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : problem mit irc....irgendwas mit proxies



blubb
05.01.04, 02:56
hi!
habe mir mandrake 9.2 installiert und funzt auch alles ganz gut!

nur hab ich ein problem mit irc!

ich wollte zu nem server connecten, der mich dann promt gebannt hat!

"banned open proxies are prohibited" kam vom server!

was muss ich denn einstellen, damit das nich mehr passiert?

psy
05.01.04, 03:44
sieht ganz danach aus, dass du einen "offenen proxy" (socks usw...) laufen hast, was läuft denn alles auf deiner kiste?
zu welchem server wolltest du dich denn connecten?

blubb
05.01.04, 14:04
ich hab keine ahnung was alles läuft....ich hab doch keine ahnung davon!

hoffe mir kann bald jemand helfen, ich verzweifle!

edit::

ich hab grad ma "service -s" ausgeführt (falls euch das weiterhiflt)

adsl-status: Link is down (can't read pppoe PID file /var/run/pppoe.conf-adsl.pid.pppoe)
Sound geladen
apmd (PID 1550) läuft ...
atd (PID 1619) läuft ...
crond (PID 1858) läuft ...
devfsd (PID 115) läuft ...
Der Dienst »dm« ist tod, aber die Systemkomponente blockiert
HardDrake wurde beim Betriebssystemstart ausgeführt.
Apache-Webserver läuft.
httpd2: 2068 2067 2066 2065 2064 2055

Verwenden Sie »/etc/init.d/httpd extendedstatus« für mehr Informationen.

Tabelle: filter
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Shorewall-1.4.6c Status at localhost - Mo Jan 5 15:03:41 CET 2004

Counters reset Mon Jan 5 14:54:32 CET 2004

Chain INPUT (policy ACCEPT 395 packets, 256K bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 481 packets, 59831 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination

Jan 5 14:55:51 OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=217.236.54.123 DST=194.25.2.129 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35824 DF PROTO=UDP SPT=32774 DPT=53 LEN=38
Jan 5 14:55:51 OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=217.236.54.123 DST=62.225.253.9 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35824 DF PROTO=UDP SPT=32774 DPT=53 LEN=38
Jan 5 14:55:51 OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=217.236.54.123 DST=62.225.253.9 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35824 DF PROTO=UDP SPT=32774 DPT=53 LEN=38
Jan 5 14:55:51 OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=217.236.54.123 DST=194.25.2.129 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35824 DF PROTO=UDP SPT=32774 DPT=53 LEN=38
Jan 5 14:55:51 OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=217.236.54.123 DST=62.225.253.9 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35824 DF PROTO=UDP SPT=32774 DPT=53 LEN=38
Jan 5 14:55:51 OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=217.236.54.123 DST=62.225.253.9 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35824 DF PROTO=UDP SPT=32774 DPT=53 LEN=38
Jan 5 14:55:51 OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=217.236.54.123 DST=194.25.2.129 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35824 DF PROTO=UDP SPT=32774 DPT=53 LEN=38
Jan 5 14:55:51 OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=217.236.54.123 DST=62.225.253.9 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35824 DF PROTO=UDP SPT=32774 DPT=53 LEN=38
Jan 5 14:55:51 OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=217.236.54.123 DST=62.225.253.9 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35824 DF PROTO=UDP SPT=32774 DPT=53 LEN=38
Jan 5 14:55:51 OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=217.236.54.123 DST=194.25.2.129 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35824 DF PROTO=UDP SPT=32774 DPT=53 LEN=38
Jan 5 14:55:51 OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=217.236.54.123 DST=62.225.253.9 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35824 DF PROTO=UDP SPT=32774 DPT=53 LEN=38
Jan 5 14:55:51 OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=217.236.54.123 DST=62.225.253.9 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35824 DF PROTO=UDP SPT=32774 DPT=53 LEN=38
Jan 5 14:55:51 OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=217.236.54.123 DST=194.25.2.129 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35824 DF PROTO=UDP SPT=32774 DPT=53 LEN=38
Jan 5 14:55:51 OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=217.236.54.123 DST=62.225.253.9 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35824 DF PROTO=UDP SPT=32774 DPT=53 LEN=38
Jan 5 14:55:51 OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=217.236.54.123 DST=62.225.253.9 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35824 DF PROTO=UDP SPT=32774 DPT=53 LEN=38
Jan 5 14:55:51 OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=217.236.54.123 DST=194.25.2.129 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35824 DF PROTO=UDP SPT=32774 DPT=53 LEN=38
Jan 5 14:55:51 OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=217.236.54.123 DST=62.225.253.9 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35824 DF PROTO=UDP SPT=32774 DPT=53 LEN=38
Jan 5 14:55:51 OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=217.236.54.123 DST=62.225.253.9 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35824 DF PROTO=UDP SPT=32774 DPT=53 LEN=38
Jan 5 14:55:51 OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=217.236.54.123 DST=194.25.2.129 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35824 DF PROTO=UDP SPT=32774 DPT=53 LEN=38
Jan 5 14:55:51 OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=217.236.54.123 DST=62.225.253.9 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=35824 DF PROTO=UDP SPT=32774 DPT=53 LEN=38

NAT Table

Chain PREROUTING (policy ACCEPT 49 packets, 24463 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 46 packets, 2760 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 190 packets, 11400 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination

Mangle Table

Chain PREROUTING (policy ACCEPT 469 packets, 263K bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain INPUT (policy ACCEPT 469 packets, 263K bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 699 packets, 74643 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 547 packets, 65683 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination

tcp 6 42 TIME_WAIT src=217.236.33.36 dst=213.30.246.148 sport=32817 dport=80 src=213.30.246.148 dst=217.236.33.36 sport=80 dport=32817 [ASSURED] use=1
udp 17 86 src=217.236.33.36 dst=62.225.253.9 sport=32781 dport=53 src=62.225.253.9 dst=217.236.33.36 sport=53 dport=32781 [ASSURED] use=1
tcp 6 6 TIME_WAIT src=217.236.33.36 dst=212.172.60.154 sport=32809 dport=80 src=212.172.60.154 dst=217.236.33.36 sport=80 dport=32809 [ASSURED] use=1
udp 17 34 src=217.236.33.36 dst=62.225.253.9 sport=32777 dport=53 src=62.225.253.9 dst=217.236.33.36 sport=53 dport=32777 [ASSURED] use=1
tcp 6 27 TIME_WAIT src=217.236.33.36 dst=216.34.209.13 sport=32821 dport=80 src=216.34.209.13 dst=217.236.33.36 sport=80 dport=32821 [ASSURED] use=1
udp 17 33 src=217.236.33.36 dst=62.225.253.9 sport=32775 dport=53 src=62.225.253.9 dst=217.236.33.36 sport=53 dport=32775 [ASSURED] use=1
tcp 6 431990 ESTABLISHED src=217.236.33.36 dst=213.30.246.148 sport=32823 dport=80 src=213.30.246.148 dst=217.236.33.36 sport=80 dport=32823 [ASSURED] use=1
tcp 6 42 TIME_WAIT src=217.236.33.36 dst=213.30.246.148 sport=32818 dport=80 src=213.30.246.148 dst=217.236.33.36 sport=80 dport=32818 [ASSURED] use=1
tcp 6 431992 ESTABLISHED src=217.236.33.36 dst=213.30.246.148 sport=32824 dport=80 src=213.30.246.148 dst=217.236.33.36 sport=80 dport=32824 [ASSURED] use=1
tcp 6 3 CLOSE src=217.236.33.36 dst=212.172.60.154 sport=32827 dport=80 src=212.172.60.154 dst=217.236.33.36 sport=80 dport=32827 [ASSURED] use=1
tcp 6 431992 ESTABLISHED src=217.236.33.36 dst=213.30.246.137 sport=32825 dport=80 src=213.30.246.137 dst=217.236.33.36 sport=80 dport=32825 [ASSURED] use=1
udp 17 59 src=217.236.33.36 dst=62.225.253.9 sport=32779 dport=53 src=62.225.253.9 dst=217.236.33.36 sport=53 dport=32779 [ASSURED] use=1
tcp 6 14 TIME_WAIT src=217.236.33.36 dst=212.172.60.154 sport=32815 dport=80 src=212.172.60.154 dst=217.236.33.36 sport=80 dport=32815 [ASSURED] use=1
tcp 6 26 TIME_WAIT src=217.236.33.36 dst=213.30.246.137 sport=32814 dport=80 src=213.30.246.137 dst=217.236.33.36 sport=80 dport=32814 [ASSURED] use=1
tcp 6 42 TIME_WAIT src=217.236.33.36 dst=213.30.246.148 sport=32820 dport=80 src=213.30.246.148 dst=217.236.33.36 sport=80 dport=32820 [ASSURED] use=1
tcp 6 42 TIME_WAIT src=217.236.33.36 dst=213.30.246.148 sport=32819 dport=80 src=213.30.246.148 dst=217.236.33.36 sport=80 dport=32819 [ASSURED] use=1
tcp 6 24 TIME_WAIT src=217.236.33.36 dst=213.30.246.137 sport=32808 dport=80 src=213.30.246.137 dst=217.236.33.36 sport=80 dport=32808 [ASSURED] use=1
udp 17 32 src=217.236.33.36 dst=62.225.253.9 sport=32774 dport=53 src=62.225.253.9 dst=217.236.33.36 sport=53 dport=32774 [ASSURED] use=1
tcp 6 88 TIME_WAIT src=217.236.33.36 dst=81.22.32.114 sport=32822 dport=80 src=81.22.32.114 dst=217.236.33.36 sport=80 dport=32822 [ASSURED] use=1
tcp 6 14 TIME_WAIT src=217.236.33.36 dst=213.30.246.148 sport=32811 dport=80 src=213.30.246.148 dst=217.236.33.36 sport=80 dport=32811 [ASSURED] use=1
tcp 6 25 TIME_WAIT src=217.236.33.36 dst=81.3.4.67 sport=32812 dport=80 src=81.3.4.67 dst=217.236.33.36 sport=80 dport=32812 [ASSURED] use=1
udp 17 173 src=217.236.33.36 dst=62.225.253.9 sport=32782 dport=53 src=62.225.253.9 dst=217.236.33.36 sport=53 dport=32782 [ASSURED] use=1
tcp 6 113 TIME_WAIT src=217.236.33.36 dst=212.172.60.154 sport=32826 dport=80 src=212.172.60.154 dst=217.236.33.36 sport=80 dport=32826 [ASSURED] use=1
tcp 6 42 TIME_WAIT src=217.236.33.36 dst=213.30.246.148 sport=32813 dport=80 src=213.30.246.148 dst=217.236.33.36 sport=80 dport=32813 [ASSURED] use=1
Sound geladen
syslogd (PID 1040) läuft ...
klogd (PID 1048) läuft ...
tmdns (PID 1645) läuft ...
USB geladen.
miniserv.pl (PID 1889) läuft ...
xfs (PID 1490) läuft ...
xinetd (PID 1698) läuft ...